ชุดข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ข้อมูลและทรัพยากร
- ตัวอย่างชุดข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์XLSX 7 downloads
- API ชุดข้อมูลและคู่มือการใช้งานข้อ 3.2PDF 1 downloads
- Data DictionaryXLS 3 downloads
- ชุดข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์XLSX 3 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | - |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 22 กันยายน 2564 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 กันยายน 2564 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 4 มกราคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 สิงหาคม 2568 |