สัดส่วนของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ แยกตามเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (FBB sub by technology) (%)
Dáta a Dátové zdroje
- สัดส่วนของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่....xlsx 15 downloads
- data dictionaryXLSX 0 downloads
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักงาน กสทช. |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | สำนักงาน กสทช. |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * Licencia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 25, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 25, 2026 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| Vytvorené | March 25, 2026 |
| Posledná aktualizácia | March 26, 2026 |