สัดส่วนจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรไทย (Mobile penetration per population) (%)
Dáta a Dátové zdroje
- สัดส่วนจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรไทย (Mobile penetration per...XLSX 37 downloads
- Data dictionaryXLS 6 downloads
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ประกอบการ (สำนักงาน กสทช.) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licencia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 22, 2022 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 22, 2022 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2015 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2025 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| สถิติทางการ | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Vytvorené | August 2, 2022 |
| Posledná aktualizácia | March 25, 2026 |