ชุดข้อมูลการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมา
Dataset description:
ราคาของผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมา
Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
Year | numeric | ปีที่จัดการประมูล |
|
Band | text | คลื่นความถี่ย่านที่นำมาจัดประมูล |
|
Method | text | วิธีการประมูล |
|
Winning Price | numeric | ราคาที่ผู้ชนะการประมูลต้องจ่าย |
|
MHz bought | numeric | จำนวนย่านคลื่นความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลได้รับ |
|
Licensee | text | ผู้ชนะการประมูล |
|
Population coverage obligations | text | เงื่อนไขความครอบคลุมประชากรในการให้บริการ |
|
License duration | numeric | ระยะเวลาการอนุญาต |
|
Population | numeric | จำนวนประชากร (ข้อมูลตามกรมการปกครอง ณ สิ้นปีที่ประมูล) |
|
Winning price/Pop | numeric | ราคาที่ผู้ชนะการประมูลต้องจ่ายต่อสัดส่วนจำนวนประชากรไทย |
|
Winning price/Pop/MHz | numeric | ราคาที่ผู้ชนะการประมูลต้องจ่ายต่อสัดส่วนจำนวนประชากรไทยต่อจำนวนย่าคลื่นความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลได้รับ |
|
Remark | text | หมายเหตุ |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Format | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 6, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Created | June 5, 2024 |
Ostatnia modyfikacja | July 21, 2025 |