ตัวอย่างชุดข้อมูล
Dataset ဖော်ပြချက် -
ข้อมูลอัตราค่าบริการโทรศัพท์ประจำที่
Data Dictionary
Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|---|
provider_name | text | ||
promotion_name | text | ||
promotion_price | text | ||
installation_price | text | ||
note | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
ပုံစံ | XLSX |
လိုင်စင် | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้) |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 14, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 14, 2024 |
สถิติทางการ | |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | June 14, 2024 |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | June 14, 2024 |