จำนวนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
Data and Resources
-
ชุดข้อมูลจำนวนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์XLSX
5 downloads
-
Data DictionaryXLSX
4 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ |
รายไตรมาส | |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | - |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้) |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | August 22, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 22, 2022 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by | default |
Created | April 26, 2022 |
Last Updated | August 2, 2023 |