ตัวอย่างชุดข้อมูล
Dataset description:
รายการส่งเสริมการขายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่
Source: ชุดข้อมูลรายการส่งเสริมการขายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
provider_name | text | ชื่อผู้ให้บริการ | 3BB |
brand_name_th | text | ชื่อทางการค้าของผู้ให้บริการ | บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด |
promotion_name_th | text | ชื่อรายการส่งเสริมการขาย (ไทย) | 3BB GIGA TV |
promotion_type | text | ชนิดรายการส่งเสริมการขาย (หลัก/เสริม) | main |
promotion_price | numeric | ค่าบริการรายเดือน (บาท) | 1200 |
download_speed | numeric | ความเร็วในการดาวน์โหลด (Mbps) | 1000 |
upload_speed | numeric | ความเร็วในการอัพโหลด (Mbps) | 1000 |
internet_per_Mbps | numeric | อัตราค่าบริการต่อหน่วย (บาท ต่อ Mbps) | 1.2 |
promotion_technology | text | ประเภทของเทคโนโลยี | FTTx |
created_at | timestamp | วันที่นำเข้าสู่ระบบ | 3/1/2564 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 11, 2021 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 11, 2021 |
Created | January 4, 2022 |
Last Updated | January 7, 2022 |