ชุดข้อมูลผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย (ประจำปี 2568)
Data and Resources
- DataDictionary 2568.xlsxXLSX 6 downloads
- ข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์...XLSX 8 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัล (ศว.) |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language |
|
| Created date | January 28, 2026 |
| Last updated date | January 28, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | September 7, 2026 |
| Last Updated | September 7, 2026 |