สัดส่วนจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์ประจำที่ต่อครัวเรือน (Fixed line penetration per household) (%)
Data and Resources
- สัดส่วนจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์ประจำที่ต่อครัวเรือน (Fixed line penetration...XLSX 8 downloads
- Data DictionaryXLSX 2 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
| * Update Frequency Unit | ไตรมาส |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ประกอบการ (สำนักงาน กสทช.) |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 23, 2021 |
| Data release calendar | September 23, 2021 |
| First year of data (Statistical data) | 2003 |
| Last year of data (Statistical data) | 2025 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ไม่มี |
| Standard (Statistical data) | ไม่มี |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | January 4, 2022 |
| Last Updated | September 9, 2026 |