ชุดข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ
Data and Resources
- Data dictionaryXLS 2 downloads
- ชุดข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะXLSX 6 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท. 1) |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | - |
| * Data Format | Database |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | August 22, 2022 |
| Last updated date | August 22, 2022 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 2, 2022 |
| Last Updated | September 16, 2025 |