You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Label Sticker) [เครื่องรับ settop box และ เครื่องรับโทรทัศน์]
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | - |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
XLS, XLSX (Ms.Excel File) | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลความลับทางราชการ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลที่ใช้ภายในสำนักงานเท่านั้น (ข้อมูลที่มีเนื้อหาไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถใช้งานร่วมกันได้ภายในสำนักงาน) |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 30 มิถุนายน 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 กรกฎาคม 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 มิถุนายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 กรกฎาคม 2566 |