﻿_id	Name	Data Type	Description	Required	Example
1	Year	Numeric	ปี	Yes	2565
2	Quarter	Text	ไตรมาส	Yes	Q1
3	Provider	Text	ผู้ให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	Yes	TTTBB
4	Request	Text	ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	Yes	AMNEX
5	Successful_call	Numeric	อัตราการเรียกสำเร็จ ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	Yes	99.99
6	Congestion_rate	Numeric	อัตราความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	Yes	0.5
