﻿_id	Name	Data Type	Description	Required	Example
1	provider_name	Text	ชื่อผู้ให้บริการ	Yes	บริษัท AWN
2	average_voice_per_minute	Numeric	อัตราค่าบริการเฉลี่ยเสียง (บาท/นาที) 	Yes	0.64
3	average_sms_per_message	Numeric	อัตราค่าบริการเฉลี่ย sms (บาท/ข้อความ)	Yes	2.02
4	average_mms_per_message	Numeric	อัตราค่าบริการเฉลี่ย mms (บาท/ข้อความ)	Yes	3.08
5	average_internet_per_MB	Numeric	อัตราค่าบริการเฉลี่ย internet (บาท/MB) 	Yes	0.63
