ตัวอย่างชุดข้อมูล
Dataset description:
ข้อมูลอัตราค่าบริการโทรศัพท์ประจำที่
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
provider_name | text | ||
promotion_name | text | ||
promotion_price | text | ||
installation_price | text | ||
note | text |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Format | XLSX |
Lisensi | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้) |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 14, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 14, 2024 |
สถิติทางการ | |
Dibuat | June 14, 2024 |
Last Updated | June 14, 2024 |