﻿_id	year	type	value
1	2556	COAX	10270.152977237478
2	2556	COP	1085.4325978821144
3	2556	OFC	130742.07680233475
4	2557	COAX	4280.731993205845
5	2557	COP	1363.5549986641854
6	2557	OFC	96251.08693113178
7	2558	COAX	562.5570031106472
8	2558	COP	1833.3900001551956
9	2558	OFC	112247.6663703369
10	2559	COP	3390.150002684444
11	2559	OFC	157378.77795911767
12	2560	COP	953.0300008710474
13	2560	OFC	143638.15605731122
14	2561	COP	1258.27999926731
15	2561	OFC	128192.52001884393
16	2562	COP	105.69900023005903
17	2562	OFC	76448.93998983689
18	2563	COP	36.880000192672014
19	2563	OFC	151708.48600790254
20	2564	COP	103.49200027436018
21	2564	OFC	131698.9880260626
22	2565	OFC	44625.785015226575
23	2566	OFC	12395.96
24	2567	OFC	18748.57
25	2568	COP	2.23
26	2568	OFC	26822.88
