﻿_id	year	category	value (ล้านบาท)	status
1	2556	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	168102	A
2	2557	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	199415	A
3	2558	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	226539	A
4	2559	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	246513	A
5	2560	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	261360	A
6	2561	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	256914	A
7	2562	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	262705	A
8	2563	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	270093	A
9	2564	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	238894	A
10	2565	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	244526	A
11	2566	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	254517	A
12	2567	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	233449.35000000003	A
13	2568	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	256381.7	A
14	2556	ตลาดบริการสื่อสาร	275840	A
15	2557	ตลาดบริการสื่อสาร	300326	A
16	2558	ตลาดบริการสื่อสาร	309449.98	A
17	2559	ตลาดบริการสื่อสาร	330815.6	A
18	2560	ตลาดบริการสื่อสาร	339182	A
19	2561	ตลาดบริการสื่อสาร	357006	A
20	2562	ตลาดบริการสื่อสาร	364681	A
21	2563	ตลาดบริการสื่อสาร	360157	A
22	2564	ตลาดบริการสื่อสาร	359659	A
23	2565	ตลาดบริการสื่อสาร	377966	A
24	2566	ตลาดบริการสื่อสาร	366396	A
25	2567	ตลาดบริการสื่อสาร	365876	A
26	2568	ตลาดบริการสื่อสาร	389126	A
27	2564	ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก	73298	A
28	2565	ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก	88609	A
29	2566	ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก	68260	A
30	2567	ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก	61625.81724141252	A
31	2568	ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมหลัก	144060.50951569361	A
