ตัวอย่างชุดข้อมูล
Dataset description:
ข้อมูลอัตราค่าบริการโทรศัพท์ประจำที่
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
provider_name | text | ||
promotion_name | text | ||
promotion_price | text | ||
installation_price | text | ||
note | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้) |
First year of data | 2567 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | June 14, 2024 |
Data release calendar | June 14, 2024 |
Official Statistics | |
Created | June 14, 2024 |
Last updated | June 14, 2024 |