ตัวอย่างชุดข้อมูล
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองที่สิ้นสุดการอุญาต จำแนกตามประเภทใบอนุญาต
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
No. | numeric | ||
company_name | text | ชื่อผู้รับใบอนุญาต | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |
license_group_description | text | ประเภทใบอนุญาต | ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง, ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง |
license_no | text | เลขที่ใบอนุญาต | TEL3/2564/001 หรือ TEL2/F/2564/001 |
issue_license_date | timestamp | วันที่ได้รับอนุญาต | 30 กันยายน 2564 |
license_expire_date | timestamp | วันที่สิ้นสุดการอนุญาต | 13 ธันวาคม 2565 |
license_expire_year | numeric | ปีที่สิ้นสุด | 2564 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | |
Data Collect | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
Created date | November 22, 2021 |
Last updated date | November 22, 2021 |
Created | January 4, 2022 |
Last updated | July 22, 2025 |