﻿_id	Year	Fbb_price_to_GNI_per_Capita
1	2551	0.0567
2	2552	0.0584
3	2553	0.0525
4	2554	0.0525
5	2555	0.0464
6	2556	0.0461
7	2557	0.0335
8	2558	0.0389
9	2559	0.0381
10	2560	0.038
11	2561	0.036
12	2562	0.036
13	2563	0.0329
14	2564	0.0352
15	2565	0.0345
16	2566	0.0327
17	2567	0.0263
18	2568	0.0254
