﻿_id	YEAR	QUARTER	VALUE
1	2002	4	4800000
2	2003	4	6000000
3	2004	4	6970000
4	2005	4	9909000
5	2006	4	11413000
6	2007	4	13416000
7	2008	4	16100000
8	2009	4	18300000
9	2010	4	19299426.802453
10	2011	4	21165364.597555
11	2012	4	23056711.738762
12	2013	4	26140473
13	2014	4	27653927
14	2015	4	39466260
15	2016	4	43873732
16	2017	4	45190000
17	2018	4	47559000
18	2019	4	50105000
19	2020	4	49531895
20	2021	4	52160445
21	2022	4	57975375
22	2023	4	61693794
23	2024	4	60938076
