﻿_id	TYPE	YEAR	QUARTER	VALUE
1	Pre-Paid	2002	1	141
2	Post-Paid	2002	1	391.621624
3	Blended	2002	1	248.22676
4	Pre-Paid	2002	2	130
5	Post-Paid	2002	2	419.274338
6	Blended	2002	2	229.674417
7	Pre-Paid	2002	3	131
8	Post-Paid	2002	3	440.704461
9	Blended	2002	3	216.823021
10	Pre-Paid	2002	4	127
11	Post-Paid	2002	4	447.465832
12	Blended	2002	4	202.84798
13	Pre-Paid	2003	1	125
14	Post-Paid	2003	1	457.246136
15	Blended	2003	1	192.63939
16	Pre-Paid	2003	2	122
17	Post-Paid	2003	2	465.112985
18	Blended	2003	2	184.552817
19	Pre-Paid	2003	3	105
20	Post-Paid	2003	3	464.894467
21	Blended	2003	3	166.259536
22	Pre-Paid	2003	4	111
23	Post-Paid	2003	4	468.320979
24	Blended	2003	4	168.093843
25	Pre-Paid	2004	1	117
26	Post-Paid	2004	1	502.430173
27	Blended	2004	1	183.636837
28	Pre-Paid	2004	2	103.168542
29	Post-Paid	2004	2	474.007203
30	Blended	2004	2	165.471907
31	Pre-Paid	2004	3	101.292296
32	Post-Paid	2004	3	457.242037
33	Blended	2004	3	159.298399
34	Pre-Paid	2004	4	104.747369
35	Post-Paid	2004	4	462.456231
36	Blended	2004	4	161.756496
37	Pre-Paid	2005	1	108.459851
38	Post-Paid	2005	1	456.681467
39	Blended	2005	1	163.327329
40	Pre-Paid	2005	2	166.469238
41	Post-Paid	2005	2	434.293811
42	Blended	2005	2	207.806166
43	Pre-Paid	2005	3	204.589267
44	Post-Paid	2005	3	440.753561
45	Blended	2005	3	240.239906
46	Pre-Paid	2005	4	205.761886
47	Post-Paid	2005	4	459.608873
48	Blended	2005	4	243.220271
49	Pre-Paid	2006	1	227.839719
50	Post-Paid	2006	1	513.281642
51	Blended	2006	1	268.784592
52	Pre-Paid	2006	2	308.172305
53	Post-Paid	2006	2	571.513454
54	Blended	2006	2	340.855316
55	Pre-Paid	2006	3	237.13718
56	Post-Paid	2006	3	609.964654
57	Blended	2006	3	283.419239
58	Pre-Paid	2006	4	221.446386
59	Post-Paid	2006	4	606.106055
60	Blended	2006	4	269.950794
61	Pre-Paid	2007	1	276.887334
62	Post-Paid	2007	1	662.500163
63	Blended	2007	1	334.644594
64	Pre-Paid	2007	2	274.280166
65	Post-Paid	2007	2	598.456006
66	Blended	2007	2	319.802359
67	Pre-Paid	2007	3	264.381641
68	Post-Paid	2007	3	615.494956
69	Blended	2007	3	309.669005
70	Pre-Paid	2007	4	276.777237
71	Post-Paid	2007	4	648.07837
72	Blended	2007	4	319.770152
73	Pre-Paid	2008	1	245.455748
74	Post-Paid	2008	1	620.931675
75	Blended	2008	1	283.421267
76	Pre-Paid	2008	2	240.016802
77	Post-Paid	2008	2	578.755902
78	Blended	2008	2	273.728967
79	Pre-Paid	2008	3	231.984651
80	Post-Paid	2008	3	551.294857
81	Blended	2008	3	264.56184
82	Pre-Paid	2008	4	216.887278
83	Post-Paid	2008	4	538.743834
84	Blended	2008	4	250.548987
85	Pre-Paid	2009	1	214.56126
86	Post-Paid	2009	1	532.336178
87	Blended	2009	1	247.541695
88	Pre-Paid	2009	2	207.389568
89	Post-Paid	2009	2	486.630562
90	Blended	2009	2	235.56200544312355
91	Pre-Paid	2009	3	207.665167
92	Post-Paid	2009	3	484.090691
93	Blended	2009	3	235.534911
94	Pre-Paid	2009	4	225.554586
95	Post-Paid	2009	4	486.447809
96	Blended	2009	4	251.680496
97	Pre-Paid	2010	1	229.483177
98	Post-Paid	2010	1	470.158025
99	Blended	2010	1	253.161368
100	Pre-Paid	2010	2	225.591134
101	Post-Paid	2010	2	456.101416
102	Blended	2010	2	248.011024
103	Pre-Paid	2010	3	227.165135
104	Post-Paid	2010	3	467.453213
105	Blended	2010	3	250.495285
106	Pre-Paid	2010	4	233.468982
107	Post-Paid	2010	4	476.878642
108	Blended	2010	4	256.842329
109	Pre-Paid	2011	1	290.135215
110	Post-Paid	2011	1	524.874783
111	Blended	2011	1	315.315951
112	Pre-Paid	2011	2	284.109708
113	Post-Paid	2011	2	508.571278
114	Blended	2011	2	307.816184
115	Pre-Paid	2011	3	275.131345
116	Post-Paid	2011	3	507.922669
117	Blended	2011	3	300.20387
118	Pre-Paid	2011	4	217.168387
119	Post-Paid	2011	4	400.314902
120	Blended	2011	4	235.941765
121	Pre-Paid	2012	1	218.90425
122	Post-Paid	2012	1	423.954659
123	Blended	2012	1	240.678182
124	Pre-Paid	2012	2	214.64181
125	Post-Paid	2012	2	382.123453
126	Blended	2012	2	232.900779
127	Pre-Paid	2012	3	216.795217
128	Post-Paid	2012	3	388.849049
129	Blended	2012	3	236.013084
130	Pre-Paid	2012	4	220.30951
131	Post-Paid	2012	4	375.24836
132	Blended	2012	4	238.138879
133	Pre-Paid	2013	1	286.000298
134	Post-Paid	2013	1	459.807461
135	Blended	2013	1	310.503439
136	Pre-Paid	2013	2	272.425015
137	Post-Paid	2013	2	429.220953
138	Blended	2013	2	295.138646
139	Pre-Paid	2013	3	254.330177
140	Post-Paid	2013	3	428.981508
141	Blended	2013	3	275.386375
142	Pre-Paid	2013	4	237.640105
143	Post-Paid	2013	4	456.154908
144	Blended	2013	4	264.159664
145	Pre-Paid	2014	1	242.577541
146	Post-Paid	2014	1	387.514769
147	Blended	2014	1	260.353818
148	Pre-Paid	2014	2	228.834092
149	Post-Paid	2014	2	378.780551
150	Blended	2014	2	247.736905
151	Pre-Paid	2014	3	225.431612
152	Post-Paid	2014	3	372.086972
153	Blended	2014	3	244.391563
154	Pre-Paid	2014	4	225.539821
155	Post-Paid	2014	4	362.889333
156	Blended	2014	4	243.720959
157	Pre-Paid	2015	1	213.672489
158	Post-Paid	2015	1	352.082295
159	Blended	2015	1	232.00109
160	Pre-Paid	2015	2	211.988613
161	Post-Paid	2015	2	334.579432
162	Blended	2015	2	230.2612
163	Pre-Paid	2015	3	219.106854
164	Post-Paid	2015	3	333.556275
165	Blended	2015	3	235.849956
166	Pre-Paid	2015	4	237.71671
167	Post-Paid	2015	4	316.982621
168	Blended	2015	4	248.123589
169	Pre-Paid	2016	1	215.818036
170	Post-Paid	2016	1	297.018994
171	Blended	2016	1	226.754559
172	Pre-Paid	2016	2	186.273828
173	Post-Paid	2016	2	302.208853
174	Blended	2016	2	204.538145
175	Pre-Paid	2016	3	172.63966
176	Post-Paid	2016	3	294.930378
177	Blended	2016	3	192.585563
178	Pre-Paid	2016	4	164.830945
179	Post-Paid	2016	4	287.001232
180	Blended	2016	4	185.422418
181	Pre-Paid	2017	1	156.778564
182	Post-Paid	2017	1	272.647296
183	Blended	2017	1	176.697737
184	Pre-Paid	2017	2	144.929645
185	Post-Paid	2017	2	266.604107
186	Blended	2017	2	167.303882
187	Pre-Paid	2017	3	140.248628
188	Post-Paid	2017	3	262.780706
189	Blended	2017	3	163.8003
190	Pre-Paid	2017	4	133.382528
191	Post-Paid	2017	4	256.750024
192	Blended	2017	4	157.922135
193	Pre-Paid	2018	1	129.274693
194	Post-Paid	2018	1	328.185208
195	Blended	2018	1	174.526323
196	Pre-Paid	2018	2	121.229435
197	Post-Paid	2018	2	241.977211
198	Blended	2018	2	149.284845
199	Pre-Paid	2018	3	113.424642
200	Post-Paid	2018	3	239.45458
201	Blended	2018	3	143.155161
202	Pre-Paid	2018	4	110.123861
203	Post-Paid	2018	4	240.65942
204	Blended	2018	4	141.343733
205	Pre-Paid	2019	1	101.486772
206	Post-Paid	2019	1	232.548203
207	Blended	2019	1	133.582447
208	Pre-Paid	2019	2	89.097405
209	Post-Paid	2019	2	224.650944
210	Blended	2019	2	123.036521
211	Pre-Paid	2019	3	83.146315
212	Post-Paid	2019	3	224.445758
213	Blended	2019	3	119.222327
214	Pre-Paid	2019	4	88.808453
215	Post-Paid	2019	4	213.18835
216	Blended	2019	4	120.625259
217	Pre-Paid	2020	1	84.854044
218	Post-Paid	2020	1	207.306541
219	Blended	2020	1	117.030145
220	Pre-Paid	2020	2	78.82844
221	Post-Paid	2020	2	191.384906
222	Blended	2020	2	109.65356
223	Pre-Paid	2020	3	77.757936
224	Post-Paid	2020	3	192.582469
225	Blended	2020	3	109.868923
226	Pre-Paid	2020	4	77.502344
227	Post-Paid	2020	4	191.252963
228	Blended	2020	4	110.024061
229	Pre-Paid	2021	1	72.844095
230	Post-Paid	2021	1	183.689504
231	Blended	2021	1	102.077494
232	Pre-Paid	2021	2	70.059952
233	Post-Paid	2021	2	180.946839
234	Blended	2021	2	99.912182
235	Pre-Paid	2021	3	69.074136
236	Post-Paid	2021	3	184.554985
237	Blended	2021	3	100.730736
238	Pre-Paid	2021	4	66.545385
239	Post-Paid	2021	4	175.171565
240	Blended	2021	4	96.496556
241	Pre-Paid	2022	1	64.103967
242	Post-Paid	2022	1	171.016168
243	Blended	2022	1	93.825601
244	Pre-Paid	2022	2	61.254677
245	Post-Paid	2022	2	164.816208
246	Blended	2022	2	92.220531
247	Pre-Paid	2022	3	55.779836
248	Post-Paid	2022	3	157.05284
249	Blended	2022	3	86.145712
250	Pre-Paid	2022	4	53.889146
251	Post-Paid	2022	4	153.78695
252	Blended	2022	4	83.859848
253	Pre-Paid	2023	1	55.63329
254	Post-Paid	2023	1	153.080856
255	Blended	2023	1	84.263502
256	Pre-Paid	2023	2	53.666098
257	Post-Paid	2023	2	148.997482
258	Blended	2023	2	81.712622
259	Pre-Paid	2023	3	53.15526
260	Post-Paid	2023	3	142.659054
261	Blended	2023	3	79.58391
262	Pre-Paid	2023	4	56.128609
263	Post-Paid	2023	4	141.125203
264	Blended	2023	4	80.997362
265	Pre-Paid	2024	1	56.13257
266	Post-Paid	2024	1	139.07619
267	Blended	2024	1	80.252077
268	Blended	2024	2	64.91023342569964
269	Blended	2024	3	64.129375
270	Blended	2024	4	64.336141
271	Blended	2025	1	62.82061821483981
272	Blended	2025	2	60.65224494610098
273	Blended	2025	3	59.25675935022164
274	Blended	2025	4	59.79423240201268
275	Blended	2026	1	59.79423240201268
