﻿_id	YEAR	QUARTER	VALUE
1	2014	1	37362511
2	2014	2	46342810
3	2014	3	50926829
4	2014	4	53688882
5	2015	1	56795894
6	2015	2	58110356
7	2015	3	58433157
8	2015	4	59688364
9	2016	1	61213211
10	2016	2	61744321
11	2016	3	63207777
12	2016	4	63977482
13	2017	1	54837300
14	2017	2	54486876
15	2017	3	54678409
16	2017	4	55178516
17	2018	1	56273203
18	2018	2	56910098
19	2018	3	57323294
20	2018	4	58053854
21	2019	1	58237818
22	2019	2	58900383
23	2019	3	59618309
24	2019	4	60347930
25	2020	1	60941409
26	2020	2	61642402
27	2020	3	62352416
28	2020	4	63060277
29	2021	1	74349629
30	2021	2	75196295
31	2021	3	76049379
32	2021	4	80145291
33	2022	1	82188820
34	2022	2	84523929
35	2022	3	85844788
36	2022	4	84668546
37	2023	1	84786925
38	2023	2	85762570
39	2023	3	86315274
40	2023	4	77666135
41	2024	1	77544876
42	2024	2	77706514
43	2024	3	77216568
44	2024	4	77918294
45	2025	1	77299642.08023986
46	2025	2	76282763.9841589
47	2025	3	76030205.97724941
48	2025	4	76927964.13619721
