﻿_id	YEAR	QUARTER	VALUE	VALUE01
1	2003	4	39.1294	0.391294
2	2004	4	36.9179	0.369179
3	2005	4	38.5787	0.385787
4	2006	4	39.9963	0.399963
5	2007	3	33.2266	0.332266
6	2007	4	41.6067	0.416067
7	2008	1	39.3483	0.393483
8	2008	2	39.3146	0.393146
9	2008	3	37.932	0.37932
10	2008	4	38.9309	0.389309
11	2009	1	37.6073	0.376073
12	2009	2	37.2145	0.372145
13	2009	3	37.01	0.3701
14	2009	4	36.7989	0.367989
15	2010	1	36.1415	0.361415
16	2010	2	35.9933	0.359933
17	2010	3	35.6311	0.356311
18	2010	4	35.0787	0.350787
19	2011	1	34.7026	0.347026
20	2011	2	34.3113	0.343113
21	2011	3	33.8422	0.338422
22	2011	4	33.3294	0.333294
23	2012	1	32.8068	0.328068
24	2012	2	32.4989	0.324989
25	2012	3	32.1173	0.321173
26	2012	4	31.7136	0.317136
27	2013	1	31.1953	0.311953
28	2013	2	30.725	0.30725
29	2013	3	30.3526	0.303526
30	2013	4	29.965	0.29965
31	2014	1	24.7719	0.247719
32	2014	2	24.3619	0.243619
33	2014	3	23.9595	0.239595
34	2014	4	23.6166	0.236166
35	2015	1	23.0826	0.230826
36	2015	2	22.5647	0.225647
37	2015	3	22.0544	0.220544
38	2015	4	21.4832	0.214832
39	2016	1	20.9325	0.209325
40	2016	2	20.2584	0.202584
41	2016	3	19.6081	0.196081
42	2016	4	18.6513	0.186513
43	2017	1	21.3251	0.213251
44	2017	2	20.2801	0.202801
45	2017	3	20.0368	0.200368
46	2017	4	20.0499	0.200499
47	2018	1	26.2781	0.262781
48	2018	2	26.0252	0.260252
49	2018	3	24.0399	0.240399
50	2018	4	23.1183	0.231183
51	2019	1	33.3275	0.333275
52	2019	2	32.6613	0.326613
53	2019	3	32.5067	0.325067
54	2019	4	20.2694	0.202694
55	2020	1	19.8319	0.198319
56	2020	2	19.3307	0.193307
57	2020	3	18.8235	0.188235
58	2020	4	18.3758	0.183758
59	2021	1	18.0545	0.180545
60	2021	2	17.5136	0.175136
61	2021	3	17.1418	0.171418
62	2021	4	16.762	0.16762
63	2022	1	16.426	0.16426
64	2022	2	16.1194	0.161194
65	2022	3	15.8032	0.158032
66	2022	4	15.5318	0.155318
67	2023	1	15.3089	0.153089
68	2023	2	14.9	0.149
69	2023	3	14.5351	0.145351
70	2023	4	14.2882	0.142882
71	2024	1	14.1394	0.141394
72	2024	2	13.9362	0.139362
73	2024	3	13.6275	0.136275
74	2024	4	13.3993	0.133993
75	2025	1	13.1434779569906	0.13143477956990554
76	2025	2	12.9524821030172	0.12952482103017152
77	2025	3	12.7533389707677	0.12753338970767691
78	2025	4	12.5932740264	0.12593274026400036
79	2026	1	12.415489392471	0.12415489392470982
