﻿_id	TYPE	YEAR	QUARTER	VALUE
1	Mobile Penetration (%)	2002	1	15.2477
2	Mobile Penetration (%)	2002	2	19.5781
3	Mobile Penetration (%)	2002	3	24.825
4	Mobile Penetration (%)	2002	4	27.5152
5	Mobile Penetration (%)	2003	1	29.3256
6	Mobile Penetration (%)	2003	2	30.9289
7	Mobile Penetration (%)	2003	3	32.2839
8	Mobile Penetration (%)	2003	4	33.7859
9	Mobile Penetration (%)	2004	1	35.9785
10	Mobile Penetration (%)	2004	2	38.2984
11	Mobile Penetration (%)	2004	3	39.9482
12	Mobile Penetration (%)	2004	4	41.787
13	Mobile Penetration (%)	2005	1	43.6339
14	Mobile Penetration (%)	2005	2	44.5619
15	Mobile Penetration (%)	2005	3	45.2033
16	Mobile Penetration (%)	2005	4	46.7906
17	Mobile Penetration (%)	2006	1	49.1356
18	Mobile Penetration (%)	2006	2	52.1207
19	Mobile Penetration (%)	2006	3	56.0601
20	Mobile Penetration (%)	2006	4	61.1911
21	Mobile Penetration (%)	2007	1	65.67
22	Mobile Penetration (%)	2007	2	71.3464
23	Mobile Penetration (%)	2007	3	76.0911
24	Mobile Penetration (%)	2007	4	80.2138
25	Mobile Penetration (%)	2008	1	83.163
26	Mobile Penetration (%)	2008	2	86.4778
27	Mobile Penetration (%)	2008	3	89.9131
28	Mobile Penetration (%)	2008	4	93.0134
29	Mobile Penetration (%)	2009	1	93.5523
30	Mobile Penetration (%)	2009	2	95.7346
31	Mobile Penetration (%)	2009	3	96.662
32	Mobile Penetration (%)	2009	4	98.579
33	Mobile Penetration (%)	2010	1	102.8243
34	Mobile Penetration (%)	2010	2	104.2229
35	Mobile Penetration (%)	2010	3	105.7153
36	Mobile Penetration (%)	2010	4	108.8061
37	Mobile Penetration (%)	2011	1	111.6628
38	Mobile Penetration (%)	2011	2	114.0776
39	Mobile Penetration (%)	2011	3	115.0686
40	Mobile Penetration (%)	2011	4	116.9684
41	Mobile Penetration (%)	2012	1	120.0646
42	Mobile Penetration (%)	2012	2	121.0859
43	Mobile Penetration (%)	2012	3	123.5695
44	Mobile Penetration (%)	2012	4	127.8542
45	Mobile Penetration (%)	2013	1	130.7619
46	Mobile Penetration (%)	2013	2	133.5228
47	Mobile Penetration (%)	2013	3	136.4573
48	Mobile Penetration (%)	2013	4	139.2195
49	Mobile Penetration (%)	2014	1	145.0254
50	Mobile Penetration (%)	2014	2	145.595
51	Mobile Penetration (%)	2014	3	147.2664
52	Mobile Penetration (%)	2014	4	149.0927
53	Mobile Penetration (%)	2015	1	151.1966
54	Mobile Penetration (%)	2015	2	153.305
55	Mobile Penetration (%)	2015	3	155.3937
56	Mobile Penetration (%)	2015	4	156.6125
57	Mobile Penetration (%)	2016	1	162.5142
58	Mobile Penetration (%)	2016	2	168.738
59	Mobile Penetration (%)	2016	3	174.0921
60	Mobile Penetration (%)	2016	4	181.5045
61	Mobile Penetration (%)	2017	1	183.6799
62	Mobile Penetration (%)	2017	2	178.3351
63	Mobile Penetration (%)	2017	3	181.2094
64	Mobile Penetration (%)	2017	4	181.1349
65	Mobile Penetration (%)	2018	1	186.4208
66	Mobile Penetration (%)	2018	2	187.6338
67	Mobile Penetration (%)	2018	3	188.1944
68	Mobile Penetration (%)	2018	4	188.1998
69	Mobile Penetration (%)	2019	1	183.8654
70	Mobile Penetration (%)	2019	2	187.0835
71	Mobile Penetration (%)	2019	3	189.6131
72	Mobile Penetration (%)	2019	4	194.7353
73	Mobile Penetration (%)	2020	1	199.1561
74	Mobile Penetration (%)	2020	2	198.1678
75	Mobile Penetration (%)	2020	3	180.0591
76	Mobile Penetration (%)	2020	4	175.7066
77	Mobile Penetration (%)	2021	1	177.6147
78	Mobile Penetration (%)	2021	2	177.315
79	Mobile Penetration (%)	2021	3	178.3637
80	Mobile Penetration (%)	2021	4	182.6311
81	Mobile Penetration (%)	2022	1	187.7712
82	Mobile Penetration (%)	2022	2	194.3649
83	Mobile Penetration (%)	2022	3	195.1422
84	Mobile Penetration (%)	2022	4	191.2739
85	Mobile Penetration (%)	2023	1	187.7977
86	Mobile Penetration (%)	2023	2	182.0727
87	Mobile Penetration (%)	2023	3	179.7508
88	Mobile Penetration (%)	2023	4	183.0674
89	Mobile Penetration (%)	2024	1	181.7261
90	Mobile Penetration (%)	2024	2	178.1061
91	Mobile Penetration (%)	2024	3	175.7303
92	Mobile Penetration (%)	2024	4	174.5637
93	Mobile Penetration (%)	2025	1	172.8655
94	Mobile Penetration (%)	2025	2	168.691
95	Mobile Penetration (%)	2025	3	166.4568
96	Mobile Penetration (%)	2025	4	167.576081640248
97	Mobile Penetration (%)	2026	1	167.090073758414
