﻿_id	Authority	Resolution_Meeting_number	Approved_date	Type	Entity	Allocated_Quantity	Returned_Quantity	Allocated_Numbers	Remark
1	กทช.	11/2551	2008-03-27 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)	บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด	10000		"จำนวน 10 กลุ่ม
060 000 0000 - 060 000 0999 (1,000)
060 000 1000 - 060 000 1999 (1,000)
060 000 2000 - 060 000 2999 (1,000)
060 000 3000 - 060 000 3999 (1,000)
060 000 4000 - 060 000 4999 (1,000)
060 000 5000 - 060 000 5999 (1,000)
060 000 6000 - 060 000 6999 (1,000)
060 000 7000 - 060 000 7999 (1,000)
060 000 8000 - 060 000 8999 (1,000)
060 000 9000 - 060 000 9999 (1,000)"	
2	กทช.	23/2552	2009-07-01 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [TOT]	10000			
3	กทช.	23/2552	2009-07-01 00:00:00	Signaling Point Code (SPC)	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	4		0-15-00 ถึง 0-15-03	
4	กทช.	26/2552	2009-10-20 00:00:00	Signaling Point Code (SPC)	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	22			
5	กทช.	25/2553	2010-08-18 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)	บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด		8000	060 000 1000 - 060 000 8999 (8,000)	
6	กทช.	37/2553	2010-11-17 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]	42000			
7	กทช.	37/2553	2010-11-17 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [TOT]	42000			
8	กทช.	37/2553	2010-11-17 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [TOT]	15000			
9	กทช.	37/2553	2010-11-17 00:00:00	International Singaling Point Code (ISPC)	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [TOT]	4		"5-043-4
5-043-5
5-043-6
5-043-7"	
10	กทช.	37/2553	2010-11-17 00:00:00	Routing Code	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]	7		068 02Y (1-7)	
11	กทช.	37/2553	2010-11-17 00:00:00	Routing Code	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [TOT]	10		068 07Y (0-9)	
12	กทค.	8/2554	2011-12-13 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [AIS]	1300000		หมวด 09	
13	กทค.	8/2554	2011-12-13 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]	1750000		หมวด 09	
14	กทค.	2/2555	2012-01-10 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	"บริษัท โอทาโร่ เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
[OTARO]"	20000			
15	กทค.	2/2555	2012-01-10 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	"บริษัท โอทาโร่ เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
[OTARO]"	9		0-07-00 ถึง 0-07-08	
16	กทค.	8/2555	2012-03-06 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	19000			
17	กทค.	21/2555	2012-05-30 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	1600000			
18	กทค.	21/2555	2012-05-30 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [NT]	18000			
19	กทค.	22/2555	2012-06-12 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด [AIN]	2		"0-08-00
0-08-01"	
20	กทค.	22/2555	2012-06-12 00:00:00	International Singaling Point Code (ISPC)	บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด [AIN]	2		"5-044-0
5-044-1"	
21	กทค.	33/2555	2012-09-05 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด [SBN]	2000		0 2106 0000 - 0 2106 1999	
22	กทค.	33/2555	2012-09-05 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	4		0-09-00 ถึง 0-09-03	
23	กทค.	33/2555	2012-09-05 00:00:00	International Singaling Point Code (ISPC)	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	4		5-044-2 ถึง 5-044-5	
24	กทค.	35/2555	2012-09-25 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	1250000		หมวด 09	
25	กทค.	35/2555	2012-09-25 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [NT]	1750000		หมวด 09	
26	กทค.	37/2555	2012-10-09 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2000			
27	กทค.	39/2555	2012-10-25 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) [TT&T]	2000			
28	กทค.	39/2555	2012-10-25 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		1500000		
29	กทค.	43/2555	2012-11-28 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	83000			
30	กทค.	43/2555	2012-11-28 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [NT]	790000			
31	กทค.	46/2555	2012-12-19 00:00:00	Mobile Network Code (MNC)	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	1		03	
32	กทค.	46/2555	2012-12-19 00:00:00	Mobile Network Code (MNC)	บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด	1		04	
33	กทค.	46/2555	2012-12-19 00:00:00	Mobile Network Code (MNC)	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	1		05	
34	กทค.	46/2555	2012-12-19 00:00:00	Routing Code	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	10		068 03 (0-9)	
35	กทค.	46/2555	2012-12-19 00:00:00	Routing Code	บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด	10		068 06 (0-9)	
36	กทค.	46/2555	2012-12-19 00:00:00	Routing Code	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	10		068 08 (0-9)	
37	กทค.	46/2555	2012-12-19 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	100		"0-11-00 ถึง 0-11-63
0-12-00 ถึง 0-12-35"	
38	กทค.	46/2555	2012-12-19 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด	68		"0-13-00 ถึง 0-13-63
0-24-00 ถึง 0-24-03"	
39	กทค.	46/2555	2012-12-19 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	85		"0-09-04 ถึง 0-09-63
0-10-00 ถึง 0-10-24"	
40	กทค.	4/2556	2013-01-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [DTAC]	2400000			
41	กทค.	4/2556	2013-01-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	14000000			
42	กทค.	4/2556	2013-01-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	8000000			
43	กทค.	4/2556	2013-01-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด	4000000			
44	กทค.	6/2556	2013-02-06 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	8			
45	กทค.	10/2566	2013-03-13 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	13000			
46	กทค.	11/2556	2013-03-20 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [AIS]	4000000		หมวด 09	
47	กทค.	11/2556	2013-03-20 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]	5000000		หมวด 09	
48	กทค.	17/2556	2013-05-10 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	17000			
49	กทค.	24/2556	2013-07-18 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขนำกลุ่ม 4 หลัก	บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	1000		เลขหมายนำกลุ่ม 180x	
50	กทค.	24/2556	2013-07-18 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขนำกลุ่ม 4 หลัก	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]	10000		เลขหมายนำกลุ่ม 180x	
51	กทค.	24/2556	2013-07-18 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด	6000000		"095 965 xxxx - 095 998 xxxx (310,000)
096 001 xxxx - 096 098 xxxx (900,000)
096 101 xxxx - 096 198 xxxx (900,000)
096 201 xxxx - 096 298 xxxx (900,000)
096 301 xxxx - 096 398 xxxx (900,000)
096 401 xxxx - 096 498 xxxx (900,000)
096 501 xxxx - 0960598 xxxx (900,000)
096 601 xxxx - 096 631 xxxx (290,000)"	
52	กทค.	24/2556	2013-07-18 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]		3430000		
53	กทค.	24/2556	2013-07-18 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]	10000000		หมวด 08 และ 09	
54	กทค.	24/2556	2013-07-18 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [TOT]	5000000		"097 362 xxxx - 097 398 xxxx (340,000)
097 401 xxxx - 097 498 xxxx (900,000)
097 501 xxxx - 097 598 xxxx (900,000)
097 601 xxxx - 097 698 xxxx (900,000)
097 701 xxxx - 097 798 xxxx (900,000)
097 801 xxxx - 097 898 xxxx (900,000)
097 901 xxxx - 097 917 xxxx (160,000)"	
55	กทค.	31/2556	2013-08-29 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	2000			
56	กทค.	33/2556	2013-09-17 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	15000			
57	กทค.	34/2556	2013-09-24 00:00:00	เลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD)	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	2		003 และ 00300	
58	กทค.	38/2556	2013-10-29 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	4			
59	กทค.	38/2556	2013-10-29 00:00:00	International Singaling Point Code (ISPC)	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	4			
60	กทค.	38/2556	2013-10-29 00:00:00	Routing Number	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	1			
61	กทค.	40/2556	2013-12-18 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	40		"0-10-25 ถึง 0-10-63 (39 เลขหมาย)
0-25-00 (1 เลขหมาย)"	
62	กทค.	40/2556	2013-12-18 00:00:00	เลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD)	บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	1		101	
63	กทค.	1/2557	2014-01-07 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	9900000			
64	กทค.	3/2557	2014-01-28 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	294000			
65	กทค.	4/2557	2014-02-05 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	2000			
66	กทค.	4/2557	2014-02-05 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	4400000		"09 9018 xxxx - 09 9098 xxxx (740,000)
09 9101 xxxx - 09 9198 xxxx (900,000)
09 9201 xxxx - 09 9298 xxxx (900,000)
09 9301 xxxx - 09 9398 xxxx (900,000)
09 9401xxxx - 09 9498 xxxx (900,000)
09 9501 xxxx - 09 9506 xxxx (60,000)"	
67	กทค.	4/2557	2014-02-05 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด	4600000		"09 9507 xxxx - 09 9598 xxxx (840,000)
09 9601 xxxx - 09 9698 xxxx (900,000)
09 9701 xxxx - 09 9798 xxxx (900,000)
09 9801 xxxx - 09 9898 xxxx (900,000)
09 9901 xxxx - 09 9998 xxxx (900,000)
รวม 4,440,000"	
68	กทค.	8/2557	2014-03-18 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [TOT]	10000			
69	กทค.	8/2557	2014-03-18 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]	67000			
70	กทค.	12/2557	2014-05-07 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขนำกลุ่ม 4 หลัก	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1000		1800 0190 XXX	
71	กทค.	15/2557 	2014-06-11 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด	160000			
72	กทค.	15/2557 	2014-06-11 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	6000000			
73	กทค.	20/2557	2014-08-20 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	51000		"กลุ่ม 02 (5,000)
กลุ่ม 03 (11,000)
กลุ่ม 04 (13,000)
กลุ่ม 05 (8,000)
กลุ่ม 07 (14,000)"	
74	กทค.	21/2557	2014-08-22 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใช้เลขหมาย (VoIP)	บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด 		2000	"06 0001 7xxx (1,000)
06 0001 8xxx (1,000)"	
75	กทค.	25/2557	2014-10-01 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	3740000			
76	กทค.	29/2557	2014-12-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	24000		"กลุ่ม 03 (6,000)
กลุ่ม 04 (7,000)
กลุ่ม 05 (5,000)
กลุ่ม 07 (6,000)"	
77	กทค.	29/2557	2014-12-23 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 		12		
78	กทค.	29/2557	2014-12-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	4620000			
79	กทค.	3/2558	2015-02-10 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	12000		"กลุ่ม 02 (10,000)
กลุ่ม 03 (1,000)
กลุ่ม 05 (1,000)"	
80	กทค.	6/2558 	2015-03-31 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด	20000		"กลุ่ม 02 (1,000)
กลุ่ม 03 (8,000)
กลุ่ม 04 (4,000)
กลุ่ม 05 (3,000)
กลุ่ม 07 (4,000)"	
81	กทค.	6/2558 	2015-03-31 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด	1			
82	กทค.	6/2558 	2015-03-31 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด [SBN]		2000	0 2106 0000 - 0 2106 1999	
83	กทค.	9/2558	2015-05-07 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	3330000		"06 2614xxxx - 06 2698xxxx (780,000)
06 2701xxxx - 06 2798xxxx (900,000)
06 2701xxxx - 06 2898xxxx (900,000)
06 2901xxxx - 06 2982xxxx (785,000)"	
84	กทค.	9/2558	2015-05-07 00:00:00	Signaling Point Code (SPC)	บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิส จำกัด				
85	กทค.	10/2558	2015-05-19 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	2620000		"06 2983 xxxx - 06 2998 xxxx(150,000)
06 3001 xxxx - 06 3098xxxx (900,000)
06 3101 xxxx - 06 3198 xxxx (900,000)
06 3201 xxxx - 06 3273 xxxx (670,000)"	
86	กทค.	12/2558	2015-06-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	13000		"กลุ่ม 03 (2,000)
กลุ่ม 04 (2,000)
กลุ่ม 05 (2,000)
กลุ่ม 07 (7,000)"	
87	กทค.	14/2558	2015-07-06 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	136000		"กลุ่ม 03 (36,000)
กลุ่ม 04 (39,000)
กลุ่ม 05 (36,000)
กลุ่ม 07 (25,000)"	
88	กทค.	17/2558 	2015-08-13 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	265000		กลุ่ม 02	
89	กทค.	17/2558	2015-08-13 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	22000		"กลุ่ม 03 (6,000)
กลุ่ม 04 (7,000)
กลุ่ม 05 (9,000)"	
90	กทค.	22/2558	2015-09-10 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	66000		"กลุ่ม 03 (28,000)
กลุ่ม 04 (15,000)
กลุ่ม 05 (13,000)
กลุ่ม 07 (10,000)"	
91	กทค.	25/2558	2015-10-13 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	200000			
92	กทค.	29/2558	2015-11-10 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	371000		"กลุ่ม 02 (200,000)
กลุ่ม 03 (69,000)
กลุ่ม 04 (35,000)
(กลุ่ม 05 (41,000)
กลุ่ม 07 (26,000)"	
93	กทค.	30/2558	2015-11-16 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขนำกลุ่ม 4 หลัก	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]	10000		เลขหมายนำกลุ่ม 180x	
94	กทค.	30/2558	2015-11-16 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]	16000		"กลุ่ม 02 (5,000)
กลุ่ม 03 (4,000)
กลุ่ม 04 (2,000)
กลุ่ม 07 (5,000)"	
95	กทค.	32/2558	2015-12-02 00:00:00	Mobile Network Code (MNC)	บริษัท ทรู มูฟ จำกัด		1	หมายเลข 99	
96	กทค.	32/2558	2015-12-02 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท ทรู มูฟ จำกัด		64	กลุ่มเลขหมาย 5-11-xx	
97	กทค.	32/2558	2015-12-02 00:00:00	Mobile Network Code (MNC)	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	1		หมายเลข 99	
98	กทค.	32/2558	2015-12-02 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	64		กลุ่มเลขหมาย 5-11-xx	
99	กทค.	32/2558 	2015-12-02 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	60000		"หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สทช 5005/39465 
(4 ธ.ค. 2558)
089 102 xxxx (10,000)
086 502 xxxx (10,000)
085 986 xxxx (10,000)
085 987 xxxx (10,000)
082 638 xxxx (10,000)
"	
100	กทค.	32/2558	2015-12-02 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	54000		"กลุ่ม 02 (41,000)
กลุ่ม 03 (5,000)
กลุ่ม 05 (5,000)
กลุ่ม 07 (3,000)"	
101	กทค.	33/2558 	2015-12-17 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [TOT]	11000		กลุ่ม 07	
102	กทค.	33/2558	2015-12-17 00:00:00	Mobile Network Code (MNC)	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [AIS]		1	หมายเลข 01	
103	กทค.	33/2558	2015-12-17 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [AIS]		320	"กลุ่มเลขหมาย 5-01-xx,
5-04-xx,
5-09-xx,
5-12-xx,
5-13,xx"	
104	กทค.	33/2558	2015-12-17 00:00:00	Routing Code	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [AIS]		10	068 01Y (0-9)	
105	กทค.	33/2558	2015-12-17 00:00:00	Mobile Network Code (MNC)	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	1		หมายเลข 01	
106	กทค.	33/2558	2015-12-17 00:00:00	National Signaling Point Code (NSPC)	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	190			
107	กทค.	35/2558 	2015-12-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด [DTN]	2290000			
108	กทค.	35/2558 	2015-12-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	200000			
109	กทค.	1/2559	2016-01-12 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	1040000		"063 573 xxxx - 063 599 xxxx (240,000)
063 600 xxxx - 063 687 xxxx (800,000)"	
110	กทค.	1/2559	2016-01-12 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด	200000		"063 689 xxxx - 063 699 xxxx (100,000)
063 700 xxxx - 063 710 xxxx (100,000)"	
111	กทค.	1/2559	2016-01-12 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		620000	"จากมติ กทค. ครั้งที่ 4/2556 (23 ม.ค. 2556)
หมวด 09 (150,000)
จากมติ กทค. ครั้งที่ 4/2557 (5 ก.พ. 2557)
หมวด 09 (390,000)
จากมติ กทค. ครั้งที่ 15/2557 (11 มิ.ย. 2557)
หมวด 06 (80,000)"	
112	กทค.	3/2559	2016-02-03 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท เรียล มูฟ จำกัด	200000		หมวด 09	
113	กทค.	3/2559	2016-02-03 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท เรียล มูฟ จำกัด	3480000		"หมวด 09 (340,000)
หมวด 06 (3,140,000)"	
114	กทค.	3/2559	2016-02-03 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	142000		"กลุ่ม 03 (44,000)
กลุ่ม 04 (40,000)
กลุ่ม 05 (32,000)
กลุ่ม 07 (26,000)"	
115	กทค.	3/2559	2016-02-03 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	171000		"กลุ่ม 02 (147,000)
กลุ่ม 03 (23,000)
กลุ่ม 05 (1,000)"	
116	กทค.	3/2559	2016-02-03 00:00:00	เลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD)	บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		1	101	
117	กทค.	7/2559	2016-03-23 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		10000	กลุ่มเลขหมาย 089 100xxxx	
118	กทค.	9/2559	2016-04-27 00:00:00	เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด [AWN]	14000		"กลุ่ม 03 (10,000)
กลุ่ม 04 (4,000)"	
