﻿_id	Name	Data Type	Description	Required	Example
1	YEAR	Numeric	ปีของข้อมูล (ในรูปแบบปี ค.ศ.)	Yes	2023
2	MONTH	Text	เดือนของข้อมูล (01=ม.ค., 02=ก.พ., …, 12=ธ.ค.)	Yes	01
3	YYMM	Numeric	ปี ค.ศ. และ เดือน ของข้อมูล	Yes	2023-01
4	CHANNEL_Name	Text	ชื่อช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน	Yes	CH3
5	TVR	Numeric	ค่าความนิยมเฉลี่ยของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (เรตติ้ง)	Yes	1.039
