﻿_id	YEAR	QUARTER	VALUE
1	2003	1	0.0079
2	2003	2	0.0096
3	2003	3	0.0128
4	2003	4	0.0181
5	2004	1	0.0456
6	2004	2	0.0664
7	2004	3	0.1454
8	2004	4	0.2553
9	2005	1	0.4486
10	2005	2	0.5252
11	2005	3	0.7531
12	2005	4	0.8533
13	2006	1	0.9743
14	2006	2	1.0828
15	2006	3	1.2467
16	2006	4	1.3627
17	2007	1	1.5439
18	2007	2	1.6532
19	2007	3	1.9061
20	2007	4	1.9584
21	2008	1	2.5018
22	2008	2	2.7021
23	2008	3	2.914
24	2008	4	3.1178
25	2009	1	3.2575
26	2009	2	3.469
27	2009	3	3.6975
28	2009	4	3.9225
29	2010	1	4.1357
30	2010	2	4.3141
31	2010	3	4.5617
32	2010	4	4.8144
33	2011	1	5.0216
34	2011	2	5.2382
35	2011	3	5.3454
36	2011	4	5.7104
37	2012	1	5.8963
38	2012	2	6.0878
39	2012	3	6.284
40	2012	4	6.475
41	2013	1	6.6092
42	2013	2	6.849
43	2013	3	7.0681
44	2013	4	7.2942
45	2014	1	7.6806
46	2014	2	7.8963
47	2014	3	8.1112
48	2014	4	8.3534
49	2015	1	8.5804
50	2015	2	8.8077
51	2015	3	9.1071
52	2015	4	9.477
53	2016	1	9.8641
54	2016	2	10.2509
55	2016	3	10.5571
56	2016	4	10.9486
57	2017	1	11.4732
58	2017	2	11.8014
59	2017	3	12.1325
60	2017	4	12.4013
61	2018	1	13.1865
62	2018	2	13.4362
63	2018	3	13.6905
64	2018	4	13.8354
65	2019	1	14.0794
66	2019	2	14.3928
67	2019	3	14.826
68	2019	4	15.1878
69	2020	1	15.4179
70	2020	2	16.3981
71	2020	3	17.0477
72	2020	4	17.3422
73	2021	1	17.3405
74	2021	2	17.8167
75	2021	3	18.304
76	2021	4	18.7708
77	2022	1	19.0482
78	2022	2	19.4396
79	2022	3	19.7969
80	2022	4	19.0083
81	2023	1	19.0667
82	2023	2	19.3109
83	2023	3	19.2104
84	2023	4	15.75
85	2024	1	14.848835353745
86	2024	2	14.990767922833
87	2024	3	15.1284014511605
88	2024	4	15.4036264080674
89	2025	1	15.5545687036851
90	2025	2	15.6964160495857
91	2025	3	15.8324914771554
92	2025	4	15.8600028193707
93	2026	1	16.0233532827044
