﻿_id	YEAR	QUARTER	VALUE
1	2014	1	0.5737
2	2014	2	0.7116
3	2014	3	0.782
4	2014	4	0.8244
5	2015	1	0.8641
6	2015	2	0.8841
7	2015	3	0.889
8	2015	4	0.9081
9	2016	1	0.9284
10	2016	2	0.9365
11	2016	3	0.9587
12	2016	4	0.9704
13	2017	1	0.8285
14	2017	2	0.8232
15	2017	3	0.8261
16	2017	4	0.8337
17	2018	1	0.849580459922217
18	2018	2	0.8585331020965173
19	2018	3	0.863902264932055
20	2018	4	0.8741210039530984
21	2019	1	0.8764515889162223
22	2019	2	0.8860324997621718
23	2019	3	0.8961973098225741
24	2019	4	0.9066841288851752
25	2020	1	0.915334287027326
26	2020	2	0.9262540975455433
27	2020	3	0.9421217715391402
28	2020	4	0.9527631877007606
29	2021	1	1.1234035596281342
30	2021	2	1.1362049265916514
31	2021	3	1.1492454692308585
32	2021	4	1.2111764865805623
33	2022	1	1.2425110761044198
34	2022	2	1.2784997928887285
35	2022	3	1.2985558214441326
36	2022	4	1.2811005821943329
37	2023	1	1.283213496814113
38	2023	2	1.2983542550938363
39	2023	3	1.3065893413375953
40	2023	4	1.1758222592701288
41	2024	1	1.174492291979369
42	2024	2	1.1776750499168325
43	2024	3	1.17049299473994
44	2024	4	1.2947191416199946
45	2025	1	1.286141705505291
46	2025	2	1.2720746509610523
47	2025	3	1.2693762905370005
48	2025	4	1.2963371839762188
49	2026	1	1.30792249599512
