﻿_id	provider_name	average_voice_per_minute	average_sms_per_message	average_mms_per_message	average_internet_per_MB
1	บริษัท AWN	0.39285651835861324	0.7554954083253159	1.6383577947845804	0.12984179818650707
2	บริษัท TUC	0.440818122167969	0.37176892665361866	0.7497991916710437	0.05405504555144005
3	แบรนด์ทรู มูฟ เอช	0.5228456204238133	0.3982100259506493	0.659116176104865	0.06762221790824134
4	แบรนด์ดีแทค	0.3682281065446349	0.4233515151515151	1.7064320000000002	0.030141691348969334
5	บริษัท NT	0.3419673338001877	0.7490122655130987	ไม่มีบริการ	0.06451812218946622
