﻿_id	Authority	Resolution_Meeting_number	Approved_date	Type	Entity	Allocated_number	Remark
1	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	3 หลัก	กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบัญชาการตำรวจนครบาล	191	
2	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	3 หลัก	ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	192	
3	ประธาน กทค.	-	2556-01-03 00:00:00	3 หลัก	กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ	194	
4	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	3 หลัก	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	198	
5	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	3 หลัก	กองบังคับการตำรวจดับเพลิง สังกัดกรุงเทพมหานคร 	199	
6	กทค.	21/2557	2557-08-22 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	1104	
7	กทช. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช.	7/2554	2554-02-23 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	1105	
8	กทช.	26/2550	2550-07-12 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	1111	ใช้งานโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1112	
10	กทค.	26/2557	2557-10-14 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	1114	
11	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	ธนาคารออมสิน	1115	
12	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1118	
13	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	สายตรงกระทรวงคมนาคม	1123	ใช้สำหรับรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
14	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1124	
15	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	การประปานครหลวง	1125	
16	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 	1129	
17	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	การไฟฟ้านครหลวง	1130	
18	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	1131	
19	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	กรุงเทพมหานคร	1131	
20	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	1131	
21	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	1131	
22	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	1131	
23	กทช.	28/2552	2552-08-19 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	1131	
24	กทช.	20/2550 และ 23/2550 และ 28/2552	2554-09-18 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	1131	
25	กทช.	28/2552	2552-08-19 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	1131	
26	กทช.	23/2550	2554-04-09 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	1131	
27	กทค.	23/2558	2558-09-23 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	1131	
28	กทช.	32/2558	2558-12-02 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	1131	
29	กสทช.	3/2566	2566-01-25 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	1131	
30	กสทช.	20/2566	2566-10-12 00:00:00	4 หลัก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	1131	
31	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม	1132	
32	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสาคร	1132	
33	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	1132	
34	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร	1132	
35	กทช.	20/2550 และ 23/2550 	2551-01-09 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ	1132	
36	กทช.	20/2550 และ 23/2550 	1/6/2550 และ 21/6/2550	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลนครลำปาง	1132	
37	กทช.	20/2550 และ 23/2550 	1/6/2550 และ 21/6/2550	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	1132	
38	กทช.	20/2550 และ 23/2550 	1/6/2550 และ 21/6/2550	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห	1132	
39	กทช.	20/2550 และ 23/2550 	2551-06-06 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองรังสิต	1132	
40	กทช.	23/2550	2550-06-21 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	1132	
41	กทช.	20/2550 และ 23/2550 	2551-06-11 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	1132	
42	กทช.	20/2550 และ 23/2550 	1/6/2550 และ 21/6/2550	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง	1132	
43	กทช.	20/2550 และ 23/2550 	1/6/2550 และ 21/6/2550	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง	1132	
44	กทช.	28/2552	2552-08-19 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี	1132	
45	กทช.	28/2552	2552-08-28 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน	1132	
46	กทช.	28/2552	2552-08-19 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้	1132	
47	กทช.	28/2552	2552-11-16 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองอ้อมน้อย	1132	
48	กทช.	28/2552	2552-08-19 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต	1132	
49	กทช.	28/2552	2553-04-28 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี	1132	
50	กทช.	28/2552	2553-06-09 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร	1132	
51	กทช.	28/2552	2553-09-29 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	1132	
52	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา	1132	
53	กทช.	23/2550 และ 28/2552	2556-01-10 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	1132	
54	กทช.	23/2550	2554-05-12 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว	1132	
55	กทค.	35/2558	2558-12-23 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองปากพูน	1132	
56	กทค.	3/2560	2550-01-23 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลนครตรัง	1132	
57	กสทช.	16/2560	2560-11-22 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด	1132	
58	กสทช.	2/2565	2565-01-21 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง	1132	
59	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี	1134	
60	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองกำกับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	1135	
61	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองกำกับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 	1136	
62	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1137	
63	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 	1138	
64	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	หน่วยข่าวกรองทางทหาร	1139	
65	กทค.	29/2557	2557-12-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด	1142	
66	กทค.	29/2557	2557-12-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด	1143	
67	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด	1145	
68	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กรมทางหลวงชนบท	1146	
69	กทค.	29/2557	2557-12-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1147	
70	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) 	1148	ผู้ขอรับการจัดสรร
71	กทค.	6/2559	2559-03-08 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	1148	ผู้ขอใช้ร่วม
72	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) 	1149	ผู้ขอรับการจัดสรร
73	กทค.	6/2559	2559-03-08 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	1149	ผู้ขอใช้ร่วม
74	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	1150	
75	กทค.	3/2558	2557-02-10 00:00:00	4 หลัก	บริษัท บี-ควิก จำกัด 	1153	
76	กทค.	3/2558	2557-02-10 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)	1154	
77	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว	1155	
78	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานอัยการสูงสุด	1157	
79	กทค.	3/2558	2557-02-10 00:00:00	4 หลัก	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	1158	
80	กทค.	6/2558	2558-03-31 00:00:00	4 หลัก	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1159	
81	กทค.	9/2558	2558-05-07 00:00:00	4 หลัก	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1160	
82	กทช.	20/2553	2553-07-14 00:00:00	4 หลัก	กรมสรรพากร 	1161	
83	กทค.	10/2558	2558-05-19 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 	1162	
84	กสทช.	5/2567	2567-03-07 00:00:00	4 หลัก	พัทลุงการกุศลมูลนิธิ	1163	
85	กสทช.	16/2567	2567-07-31 00:00:00	4 หลัก	มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต	1163	
86	กทค.	10/2558	2558-05-19 00:00:00	4 หลัก	มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ 	1163	
87	กสทช.	10/2560	2560-08-23 00:00:00	4 หลัก	มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธรรมราช 	1163	
88	กสทช.	10/2560	2560-08-23 00:00:00	4 หลัก	มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว จังหวัดยะลา	1163	
89	กสทช.	11/2564	2564-06-09 00:00:00	4 หลัก	มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก	1163	
90	กสทช.	9/2566	2566-04-19 00:00:00	4 หลัก	มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร	1163	
91	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กรมศุลกากร 	1164	
92	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กรมการแพทย์ 	1165	
93	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 	1166	
94	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	สภาทนายความ	1167	
95	กทค.	10/2558	2558-05-19 00:00:00	4 หลัก	บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด	1168	
96	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กรมส่งเสริมการส่งออก 	1169	
97	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1170	
98	กทค.	11/2558	2558-06-15 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)	1172	
99	กทค.	14/2558	2558-07-06 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1173	
100	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กรมวิชาการเกษตร 	1174	
101	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) 	1175	ผู้ขอรับการจัดสรร
102	กทค.	6/2559	2559-03-08 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	1175	ผู้ขอใช้ร่วม
103	กทค.	17/2558	2558-08-13 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด	1176	
104	กทช.	2/2551	2551-02-28 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	1177	
105	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 	1178	
106	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	1179	
107	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กรมอุตุนิยมวิทยา 	1182	
108	กทค.	21/2558	2558-09-02 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1183	
109	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) (ผู้ขอรับการจัดสรร)	1185	ผู้ขอรับการจัดสรร
110	กทค.	6/2559	2559-03-08 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	1185	ผู้ขอใช้ร่วม
111	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)	1186	
112	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1188	
113	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 	1190	
114	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 	1191	
115	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	ตำรวจภูธรภาค 3	1192	
116	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองบังคับการตำรวจทางหลวง 	1193	
117	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานจเรตำรวจ 	1194	
118	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองบังคับการปราบปราม 	1195	
119	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองบังคับการตำรวจน้ำ	1196	
120	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กองบังคับการตำรวจจราจร	1197	
121	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1198	
122	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	กรมเจ้าท่า	1199	
123	กทช.	22/2549	2549-06-29 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)	1200	
124	กทช.	5/2552	2552-02-12 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	1201	
125	กทช.	13/2552	2552-04-22 00:00:00	4 หลัก	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1202	
126	กทช.	30/2552	2552-09-02 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1203	
127	กทช. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช.	30/2554	2554-09-28 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)	1204	
128	กทช.	45/2548	2548-09-21 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	1205	
129	ประธาน กทค. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช.	-	2555-05-21 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	1206	
130	กทค.	1/2557	2557-01-07 00:00:00	4 หลัก	"สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(สำนักงาน กลต.)"	1207	
131	กทค.	26/2558	2558-10-21 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด	1208	ผู้ขอรับการจัดสรร
132	กสทช.	17/2566	2566-08-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-อุทัย จำกัด	1208	ผู้ขอใช้ร่วม
133	กสทช.	17/2566	2566-08-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด	1208	ผู้ขอใช้ร่วม
134	กสทช.	17/2566	2566-08-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด	1208	ผู้ขอใช้ร่วม
135	กสทช.	17/2566	2566-08-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี จำกัด	1208	ผู้ขอใช้ร่วม
136	กทค.	28/2558	2558-11-03 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	1210	
137	กทค.	28/2558	2558-11-03 00:00:00	4 หลัก	บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด	1211	
138	กทช.	9/2552	2552-03-16 00:00:00	4 หลัก	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1212	
139	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1213	
140	กทค.	28/2558	2558-11-03 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เทพสมบัติ จำกัด	1215	
141	กทค.	32/2558	2558-12-02 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เคอรี่ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1217	
142	กทค.	32/2558	2558-12-02 00:00:00	4 หลัก	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1218	
143	กทค.	32/2558	2558-12-02 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1219	
144	กทค.	35/2558	2558-12-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1220	
145	กทค.	35/2558	2558-12-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	1221	
146	กทช.	18/2553	2553-06-30 00:00:00	4 หลัก	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศ)	1228	
147	กทค.	5/2559	2559-03-02 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	1231	
148	กทค.	9/2559	2559-04-27 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	1232	
149	กทค.	9/2559	2559-04-27 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 	1233	
150	กทช.	8/2551	2551-02-28 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	1234	
151	กทค.	9/2559	2559-04-27 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1236	ผู้ขอรับการจัดสรร
152	กสทช.	12/2561	2561-06-25 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1236	ผู้ขอใช้ร่วม
153	กสทช.	12/2561	2561-06-25 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	1236	ผู้ขอใช้ร่วม
154	กสทช.	12/2561	2561-06-25 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เรียล มูฟ จำกัด	1236	ผู้ขอใช้ร่วม
155	กสทช.	12/2561	2561-06-25 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	1236	ผู้ขอใช้ร่วม
156	กทค.	9/2559	2559-04-27 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด	1237	
157	กทค.	9/2559	2559-04-27 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	1238	
158	กทค.	9/2559	2559-04-27 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด 	1239	ผู้ขอรับการจัดสรร
159	กสทช.	2/2561	2561-01-24 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	1239	ผู้ขอใช้ร่วม
160	กสทช.	2/2561	2561-01-24 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เรียล มูฟ จำกัด	1239	ผู้ขอใช้ร่วม
161	กสทช.	2/2561	2561-01-24 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	1239	ผู้ขอใช้ร่วม
162	กทค.	9/2559	2559-04-27 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด	1240	
163	กทค.	9/2559	2559-04-27 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 	1242	ผู้ขอรับการจัดสรร
164	กสทช.	2/2561	2561-01-24 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1242	ผู้ขอใช้ร่วม
165	กสทช.	2/2561	2561-01-24 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เรียล มูฟ จำกัด	1242	ผู้ขอใช้ร่วม
166	กสทช.	2/2561	2561-01-24 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	1242	ผู้ขอใช้ร่วม
167	กทค.	16/2559	2559-07-12 00:00:00	4 หลัก	บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด 	1245	
168	กทค.	17/2559	2559-08-09 00:00:00	4 หลัก	บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด	1247	
169	กทค.	17/2559	2559-08-09 00:00:00	4 หลัก	บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด 	1249	
170	กทค.	18/2559	2559-08-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	1250	
171	กทค.	21/2559	2559-09-13 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1251	
172	กทค.	21/2559	2559-09-13 00:00:00	4 หลัก	บริษัท จีเอ็มเอ็ม โอ ช้อปปิ้ง จำกัด	1252	
173	กทค.	24/2559	2559-10-11 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด	1254	
174	กสทช.	9/2560	2560-08-09 00:00:00	4 หลัก	กรมประชาสัมพันธ์	1257	
175	กทค.	2/2560	2560-01-17 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด	1258	
176	กทค.	2/2560	2560-01-17 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 	1259	
177	กทค.	2/2560	2560-01-17 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 	1260	
178	กทค.	7/2560	2560-03-15 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โอราโนส จำกัด	1263	
179	กทค.	7/2560	2560-03-15 00:00:00	4 หลัก	บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1265	
180	กทค.	7/2560	2560-03-15 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1266	
181	กทค.	9/2560	2560-03-28 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1267	
182	กทค.	9/2560	2560-03-28 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด	1268	
183	กทค.	10/2560	2560-04-18 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1270	
184	กทค.	10/2560	2560-04-18 00:00:00	4 หลัก	บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด	1271	
185	กสทช.	9/2560	2560-08-09 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด 	1274	
186	กทช.	28/2550	2550-07-26 00:00:00	4 หลัก	กรมหม่อนไหม	1275	
187	กสทช.	9/2560	2560-08-09 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด 	1277	
188	กทช.	8/2551	2551-02-28 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 	1278	
189	กสทช.	10/2560	2560-08-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ทรู ลิสซิ่ง จำกัด 	1279	
190	กสทช.	10/2560	2560-08-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	1281	
191	กสทช.	10/2560	2560-08-23 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด	1282	
192	กสทช.	11/2560	2560-09-06 00:00:00	4 หลัก	บริษัท ชับบ์ ไลพ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)	1283	
193	กสทช.	11/2560	2560-09-06 00:00:00	4 หลัก	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1284	
194	กสทช.	13/2560	2560-10-04 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 	1285	ผู้ขอรับการจัดสรร
195	กสทช.	24/2561	2561-12-19 00:00:00	4 หลัก	บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง จำกัด	1285	ผู้ขอใช้ร่วม
196	กสทช.	24/2561	2561-12-19 00:00:00	4 หลัก	บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จำกัด	1285	ผู้ขอใช้ร่วม
197	กสทช.	24/2561	2561-12-19 00:00:00	4 หลัก	บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	1285	ผู้ขอใช้ร่วม
