You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ปี2566
ข้อมูลผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย (ประจำปี 2566) ซึ่งเป็นความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง กสทช. และ สสช.
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
reg | numeric | ||
reg_name | text | ||
cwt | numeric | ||
cwt_name | text | ||
area_id | numeric | ||
area_name | text | ||
a1 | numeric | ||
a2 | numeric | ||
a3 | numeric | ||
a4 | numeric | ||
a5 | numeric | ||
a6 | numeric | ||
a7 | numeric | ||
a8 | numeric | ||
a8_1 | numeric | ||
a8_2 | numeric | ||
a8_3 | numeric | ||
a9 | numeric | ||
a10 | numeric | ||
b1 | numeric | ||
b1_1 | numeric | ||
b1_2 | numeric | ||
b1_3 | numeric | ||
b2 | numeric | ||
b2_1 | numeric | ||
b3 | numeric | ||
b3_1 | numeric | ||
b4 | numeric | ||
b4_1 | numeric | ||
b4_2 | numeric | ||
b4_3 | numeric | ||
b4_4 | numeric | ||
b4_5 | numeric | ||
b4_6 | numeric | ||
b5 | numeric | ||
b5_1 | numeric | ||
b5_2 | numeric | ||
b5_3 | numeric | ||
b6 | numeric | ||
b6_1 | numeric | ||
b6_2 | numeric | ||
b6_3 | numeric | ||
b7 | numeric | ||
b8 | numeric | ||
b9 | numeric | ||
b9_1 | numeric | ||
b9_2 | numeric | ||
b10 | numeric | ||
b11_1 | numeric | ||
b11_2 | numeric | ||
b12 | numeric | ||
b13 | numeric | ||
b14 | numeric | ||
b15 | numeric | ||
b16_1 | numeric | ||
b16_2 | numeric | ||
b16_3 | numeric | ||
b16_4 | numeric | ||
b16_5 | numeric | ||
b17 | numeric | ||
b18_1 | numeric | ||
b18_2 | numeric | ||
b18_3 | numeric | ||
b18_1_3_text | text | ||
b19 | numeric | ||
b20 | numeric | ||
b21 | numeric | ||
b22_1 | numeric | ||
b22_2 | numeric | ||
b22_3 | numeric | ||
b22_4 | numeric | ||
b22_5 | numeric | ||
b23_1 | numeric | ||
b23_2 | numeric | ||
b23_3 | numeric | ||
b24 | numeric | ||
b24_1 | numeric | ||
b25_1 | numeric | ||
b25_2 | numeric | ||
b25_3 | numeric | ||
b25_4 | numeric | ||
b25_5 | numeric | ||
b25_1_5_text | text | ||
c1 | numeric | ||
c2 | numeric | ||
c3 | numeric | ||
c4 | numeric | ||
c5 | numeric | ||
c6 | numeric | ||
c7 | numeric | ||
c8 | numeric | ||
c9 | numeric | ||
c10 | numeric | ||
c11 | numeric | ||
c12 | numeric | ||
c13 | numeric | ||
c14 | numeric | ||
c15 | numeric | ||
c16 | numeric | ||
c17 | numeric | ||
c17_text | text | ||
c18 | numeric | ||
c18_1 | numeric | ||
c19 | numeric | ||
c20 | numeric | ||
c21_1 | numeric | ||
c21_2 | numeric | ||
c21_3 | numeric | ||
d1 | numeric | ||
d1_1 | numeric | ||
d1_2 | numeric | ||
d1_2_text | text | ||
d1_3 | numeric | ||
d1_3_text | text | ||
d2 | numeric | ||
d2_text | text | ||
d3_1_1 | numeric | ||
d3_1_1_text | text | ||
d3_1_2 | numeric | ||
d3_1_3 | numeric | ||
d3_1_4 | numeric | ||
d3_2_1 | numeric | ||
d3_2_1_text | text | ||
d3_2_2 | numeric | ||
d3_2_3 | numeric | ||
d3_2_4 | numeric | ||
d3_3_1 | numeric | ||
d3_3_1_text | text | ||
d3_3_2 | numeric | ||
d3_3_3 | numeric | ||
d3_3_4 | numeric | ||
d3_5_5 | numeric | ||
d4 | numeric | ||
d5_1 | numeric | ||
d5_2 | numeric | ||
d5_3 | numeric | ||
d6 | numeric | ||
d7_1 | numeric | ||
d7_1_1 | numeric | ||
d7_1_2 | numeric | ||
d7_1_3 | numeric | ||
d7_2 | numeric | ||
d7_2_1 | numeric | ||
d7_2_2 | numeric | ||
d7_3 | numeric | ||
d7_3_1 | numeric | ||
d7_4 | numeric | ||
d7_5 | numeric | ||
d7_5_1 | numeric | ||
d7_6 | numeric | ||
d7_6_1 | numeric | ||
d7_7 | numeric | ||
d8_1 | numeric | ||
d8_1_1 | numeric | ||
d8_2 | numeric | ||
d8_2_1 | numeric | ||
d8_3 | numeric | ||
d8_3_1 | numeric | ||
d8_4 | numeric | ||
d8_5 | numeric | ||
d8_5_1 | numeric | ||
d8_6 | numeric | ||
d8_6_1 | numeric | ||
d8_7 | numeric | ||
d8_7_text | text | ||
d9 | numeric | ||
d10 | numeric | ||
d11 | numeric | ||
d12_1 | numeric | ||
d12_2 | numeric | ||
d12_3 | numeric | ||
d13 | numeric | ||
d13_1 | numeric | ||
d13_2 | numeric | ||
d13_3 | numeric | ||
d13_1_text | text | ||
d14 | numeric | ||
d15 | numeric | ||
d16 | numeric | ||
d16_1 | numeric | ||
d17_1 | numeric | ||
d17_2 | numeric | ||
d17_3 | text | ||
d18 | numeric | ||
d18_1 | numeric | ||
d18_2 | numeric | ||
d18_3 | numeric | ||
d18_4 | numeric | ||
d18_5 | numeric | ||
d18_6 | numeric | ||
d19_1 | numeric | ||
d19_2 | numeric | ||
d20 | numeric | ||
d20_1 | numeric | ||
d21_1 | numeric | ||
d21_2 | numeric | ||
d21_3 | numeric | ||
e1 | numeric | ||
e1_1 | numeric | ||
e1_1_text | text | ||
e1_2 | numeric | ||
e1_3 | numeric | ||
e1_4 | numeric | ||
e1_5 | numeric | ||
e1_6 | numeric | ||
e1_7 | numeric | ||
e2 | numeric | ||
e2_1 | numeric | ||
e2_1_text | text | ||
e2_2 | numeric | ||
e2_3 | numeric | ||
e2_4 | numeric | ||
e2_5 | numeric | ||
e2_6 | numeric | ||
e2_7 | numeric | ||
e2_8 | numeric | ||
e2_9 | numeric | ||
e2_10 | numeric | ||
e2_6_10_text | text | ||
e2_11 | numeric | ||
e2_12 | numeric | ||
e2_12_text | text | ||
e3 | numeric | ||
e3_1 | numeric | ||
e3_2 | numeric | ||
e3_3 | numeric | ||
e3_1_3_text | text | ||
e4_1 | numeric | ||
e4_2 | numeric | ||
e5 | numeric | ||
e6_1 | numeric | ||
e6_2 | numeric | ||
e6_3 | numeric | ||
e6_1_3text | text | ||
e7_1 | numeric | ||
e7_2 | numeric | ||
e7_3 | numeric | ||
e7_4 | numeric | ||
e7_5 | numeric | ||
e7_6 | numeric | ||
e7_7 | numeric | ||
e7_8 | numeric | ||
e7_9 | numeric | ||
e7_10 | numeric | ||
e7_11 | numeric | ||
weight | numeric | ||
yy | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 13 กันยายน 2567 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 กันยายน 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 กันยายน 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 กันยายน 2567 |