ตัวอย่างชุดข้อมูล
Dataset description:
ข้อมูลอัตราค่าบริการโทรศัพท์ประจำที่
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
provider_name | text | ||
promotion_name | text | ||
promotion_price | text | ||
installation_price | text | ||
note | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้) |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 มิถุนายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 มิถุนายน 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2567 |