ชุดข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์จำแนกตามลักษณะประเภทสื่อ ช่องทางการเผยแพร่ และแหล่งจัดเก็บ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Media_Type | text | ประเภทสื่อ | Infographic/ภาพยนตร์โฆษณา/ภาพยนตร์เชิงสารคดี/มินิซีรี่ย์/วิดีโอแนะนำองค์กร/ภาพยนตร์สั้น/วารสารภายใน/อัลบั้มภาพถ่าย/Artwork/footage |
Content_Name | text | ชื่อเนื้อหาที่จัดเก็บ หรือชื่อเรื่อง หรือชื่อฉบับ | ใครจะคิด ...ใครไม่คิด 5G for All |
Content_Category | text | หมวดหมู่เนื้อหา | 5G/ดาวเทียม/ตระหนักรู้/สร้างคุณค่าร่วม |
Media_Channel | text | ช่องทางการเผยแพร่ | Youtube NBTC Channel/Line NBTC Channel/ Line NBTC/ Facebook NBTC Channel/ Facebook กสทช. /วารสารภายใน NJoin/ หนังสือพิมพ์/ นิตยสาร/ โทรทัศน์/ สื่อนอกบ้าน/ LED/ Digital Signage |
YearCreate | numeric | ปีที่ผลิต | 2564 |
Storage | text | แหล่งจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับ | Server/PC/ExternalHardisk/DriveH/DRM/Drive(H:)/Folder/video.mp4 |
Link_Youtube | text | Link Youtube กรณี Video เผยแพร่ทาง NBTC Channal (ถ้ามี) | |
Owner | text | ผู้รับผิดชอบ ผู้ออกแบบ เจ้าของงาน | นายxxxxx |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 5 พฤศจิกายน 2564 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 พฤศจิกายน 2564 |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 มกราคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 ตุลาคม 2565 |