ตัวอย่างชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย (Technical Database for Digital Terrestrial Television Broadcasting in Thailand)
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
station_id | numeric | รหัสสถานี | 1 |
station_number | numeric | ลำดับสถานี | 1.00 (กรณีตัวเลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0 หมายถึง สถานีหลัก) |
station_name | text | ชื่อสถานีภาษาไทย | กรุงเทพ |
station_name_eng | text | ชื่อสถานีภาษาอังกฤษ | Bangkok |
type | text | ประเภท | M (M – สถานีหลัก, A – สถานีเสริม) |
station_date | timestamp | กำหนดการขยายโครงข่าย | 1 เมษายน 2557 |
station_retune_date | timestamp | วันปรับเปลี่ยนความถี่รองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ 700 MHz | 5 ตุลาคม 2563 |
station_network_id_mux1 | text | รหัสกลุ่มโครงข่ายของ MUX1 | SFN-0100-M4-26 (SFN : Single-frequency Network, MFN : Multi-frequency Network) |
station_network_id_mux2 | text | รหัสกลุ่มโครงข่ายของ MUX2 | SFN-0100-M4-36 |
station_network_id_mux3 | text | รหัสกลุ่มโครงข่ายของ MUX3 | SFN-0100-M4-40 |
station_network_id_mux4 | text | รหัสกลุ่มโครงข่ายของ MUX4 | SFN-0100-M4-44 |
station_network_id_mux5 | text | รหัสกลุ่มโครงข่ายของ MUX5 | SFN-0100-M4-32 |
station_addr | text | ที่อยู่ | สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. อาคารใบหยก 2 |
station_subdistrict | text | ตำบล/แขวง | ถนนพญาไท *อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มจาก MUX |
station_district | text | อำเภอ/เขต | ราชเทวี |
station_province | text | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
station_zip | numeric | รหัสไปรษณีย์ | 10400 (ที่อยู่ซึ่งไม่มีรหัสไปรษณีย์ เนื่องจากสถานีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ หรือเขตพื้นที่อุทยาน ซึ่งไม่มีความชัดเจนของขอบเขตการปกครอง จึงไม่สามารถระบุรหัสไปรษณีย์ได้) |
station_service | text | ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก | ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) |
station_host | text | เจ้าของสถานที่/เสา | ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) |
station_long | numeric | ลองจิจูด | 100.54027 |
station_lat | numeric | ละติจูด | 13.754300 |
artificial_delay_mux1 | numeric | Artificial Delay ของ MUX1 (µs) | 0 |
artificial_delay_mux2 | numeric | Artificial Delay ของ MUX2 (µs) | 0 |
artificial_delay_mux3 | numeric | Artificial Delay ของ MUX3 (µs) | 0 |
artificial_delay_mux4 | numeric | Artificial Delay ของ MUX4 (µs) | 28 |
artificial_delay_mux5 | numeric | Artificial Delay ของ MUX5 (µs) | 0 |
station_htm | numeric | ความสูงของสายอากาศจากพื้นดิน (เมตร) | 328 |
station_ant_type | text | ประเภทสายอากาศ | Type 0 (Type 0, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3A, Type 4, Type 5, Type 5A, Type 6, Type 7, Type 7A ดูคำอธิบายจาก “แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 https://www.nbtc.go.th/News/Information/29222.aspx หน้า 58–59 ยกเว้น “Type 0” หมายความว่า “เป็น pattern เดิมของสถานี ที่ออกแบบในระบบแอนะล็อก” |
station_hrp | text | มุมแอซิมัท (HRP) | ND (non-directional) 170 (Directional มุม 170) 155;345 (Directional มุม 155 และ 345) |
station_erp_kw | numeric | กำลังส่งออกอากาศสูงสุด (kW) | 100 |
station_ch_group_mux1 | text | กลุ่มความถี่ของ MUX1 | Db |
station_ch_group_mux2 | text | กลุ่มความถี่ของ MUX2 | Db |
station_ch_group_mux3 | text | กลุ่มความถี่ของ MUX3 | Db |
station_ch_group_mux4 | text | กลุ่มความถี่ของ MUX4 | Db |
station_ch_group_mux5 | text | กลุ่มความถี่ของ MUX5 | Db |
station_mux1 | numeric | ช่องความถี่วิทยุของ MUX1 | 26 |
station_mux2 | numeric | ช่องความถี่วิทยุของ MUX2 | 36 |
station_mux3 | numeric | ช่องความถี่วิทยุของ MUX3 | 40 |
station_mux4 | numeric | ช่องความถี่วิทยุของ MUX4 | 44 |
station_mux5 | numeric | ช่องความถี่วิทยุของ MUX5 | 32 |
area_lao | numeric | พื้นที่ประสานงานกับ สปป. ลาว | 0 (1 = true, 0 = false) |
area_cambodia | numeric | พื้นที่ประสานงานกับกัมพูชา | 0 (1 = true, 0 = false) |
area_malaysia | numeric | พื้นที่ประสานงานกับมาเลเซีย | 0 (1 = true, 0 = false) |
area_myanmar | text | พื้นที่ประสานงานกับเมียนมาร์ | 0 (1 = true, 0 = false) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 5 ตุลาคม 2564 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 ตุลาคม 2564 |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 มกราคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 มกราคม 2565 |