ตัวอย่างชุดข้อมูล
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จำแนกตามประเภทใบอนุญาต
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
index | numeric | ลำดับ | ลำดับ |
company_name | text | ชื่อผู้รับใบอนุญาต | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |
license_type_description | text | ประเภทใบอนุญาต | ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง /ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง |
license_no | text | เลขที่ใบอนุญาต | TEL3/2564/001 หรือ TEL2/F/2564/001 |
issue_license_date | timestamp | วันที่ได้รับอนุญาต | 30 ก.ย. 2564 |
license_expire_date | timestamp | วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ | 29 ก.ย. 2564 |
license_group_description | text | ประเภทโครงข่าย | อินเทอร์เน็ต, โทรคมนาคม, คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว, ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม |
network_type | text | ลักษณะโครงข่าย | C : Core Network, A : Access Network, CA : Core Network/Access Network |
license_service_description | text | บริการที่ได้รับอนุญาต | บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder), บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service), บริการบริหารจัดการดาวเทียม |
license_status | text | สถานะใบอนุญาต | W = รอประธานลงนาม, A = ปกติ, E = หมดอายุ, C = ยกเลิก, R = เพิกถอน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 22 พฤศจิกายน 2564 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 พฤศจิกายน 2564 |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 มกราคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 มกราคม 2565 |