ชุดข้อมูลการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมา
รายละเอียดการประมูลคลื่นความถี่
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ปีที่จัดการประมูล |
|
| Band | text | คลื่นความถี่ย่านที่นำมาจัดประมูล |
|
| Method | text | วิธีการประมูล |
|
| Winning Price | numeric | ราคาที่ผู้ชนะการประมูลต้องจ่าย |
|
| MHz bought | numeric | จำนวนย่านคลื่นความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลได้รับ |
|
| Licensee | text | ผู้ชนะการประมูล |
|
| Population coverage obligations | text | เงื่อนไขความครอบคลุมประชากรในการให้บริการ |
|
| License duration | numeric | ระยะเวลาการอนุญาต |
|
| Population | numeric | จำนวนประชากร (ข้อมูลตามกรมการปกครอง ณ สิ้นปีที่ประมูล) |
|
| Winning price per Pop | numeric | ||
| Winning price per Pop per MHz | numeric | ||
| Remark | text | หมายเหตุ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 กรกฎาคม 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 กรกฎาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 4 สิงหาคม 2568 |