ข้อมูลทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
URL: https://bcstandard.nbtc.go.th/fm_station/api/csv_station.php
แผนความถี่วิทยุ พิกัดที่ตั้ง และคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Station_ID | numeric (override) | รหัสสถานี | |
Station_Name | text (override) | ชื่อสถานี | |
Province | text (override) | จังหวัด | |
Callsign | text (override) | สัญญาณเรียกขาน | |
PI_Code | numeric (override) | รหัสรายการ | Binary |
Transmitter_Name | text (override) | ชื่อสถานีส่งสัญญาณ | |
Frequency | numeric (override) | ความถี่วิทยุ | |
Latitude | numeric (override) | ละติจูด | |
Longitude | numeric (override) | ลองจิจูด | |
Ant_Height | numeric (override) | ความสูงของจุดกึ่งกลางสายอากาศ | |
Polarization | text (override) | โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่น | |
ERP_H_kW | numeric (override) | กำลังส่งออกอากาศสูงสุดแนว H | |
ERP_V_kW | numeric (override) | กำลังส่งออกอากาศสูงสุดแนว V | |
Max_ERP | numeric (override) | กำลังส่งออกอากาศสูงสุดแนวรวม | |
Remark | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
พิกัด | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 18 กรกฎาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 18 กรกฎาคม 2566 |