You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย (Technical Database for Digital Terrestrial Television Broadcasting in Thailand)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
API ชุดข้อมูลJSON
-
คู่มือการเชื่อมโยงชุดข้อมูลPDF
-
ตัวอย่างชุดข้อมูลXLS
ชุดข้อมูลสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วันทำการ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | 1) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สำนักงาน กสทช: หน่วยงานอิสระ)2) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) : กองทัพบก (กรมหรือเทียบเท่า) อสมท (รัฐวิสาหกิจ) กรมประชาสัมพันธ์ (กรมหรือเทียบเท่า) องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (หน่วยงานของรัฐ) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้) |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 22 กันยายน 2564 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 กันยายน 2564 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | userdata |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 มกราคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 มกราคม 2565 |