ส่วนตัว
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้) |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 2 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 สิงหาคม 2565 |