You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ชุดข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมXLSX
สถิติเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมที่สำนักงาน กสทช....
-
Data DictionaryXLSX
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
* แหล่งที่มา | - |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้) |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 กรกฎาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 23 กันยายน 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2552 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | userdata |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 มกราคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 มีนาคม 2567 |