You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูล Broadband Penetration per Population(%)
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ประกอบการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้) |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 กันยายน 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 23 กันยายน 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | userdata |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 มกราคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 กันยายน 2565 |