﻿_id	commitment	Commitment_item_name	Amount	year
1	1100	เงินเดือน	1646903800	2026
2	1200	ค่าจ้าง	126911800	2026
3	1400	ค่าตอบแทนประจำปี	306534200	2026
4	1500	สวัสดิการและการสงเคราะห์	511792700	2026
5	1600	เงินกองทุนบำเหน็จ	157240000	2026
6	2101	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	3548700	2026
7	2102	ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมอนุกรรมการ	25213600	2026
8	2103	ค่าตอบแทนกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นฯ	3780000	2026
9	2105	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของ กสทช.	110600500	2026
10	2106	ค่าตอบแทนอื่นๆ	20210900	2026
11	2107	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนของ กสทช.	25154200	2026
12	2201	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1136900	2026
13	2202	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4770500	2026
14	2203	ค่าซ่อมแซมอาคาร	6001100	2026
15	2204	ค่าจ้างเหมาบริการ	423134400	2026
16	2205	ค่าเช่าทรัพย์สิน	240968000	2026
17	2206	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของหน่วยงานภาครัฐ	704400	2026
18	2207	รายจ่ายในการประชาสัมพันธ์	85555500	2026
19	2208	รายจ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	23933700	2026
20	2209	ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน	1633800	2026
21	2210	ค่ารับรอง	8194400	2026
22	2211	ค่าพิธีการ	2617000	2026
23	2212	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ	47355500	2026
24	2213	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	84847400	2026
25	2214	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือระงับข้อพิพาท	0	2026
26	2215	รายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช.	52137200	2026
27	2220	ค่าใช้จ่ายอื่น	9751900	2026
28	2301	วัสดุสำนักงาน	9427600	2026
29	2302	วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	5036700	2026
30	2303	วัสดุงานบ้านงานครัว	721200	2026
31	2304	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	572100	2026
32	2305	วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา	756600	2026
33	2306	วัสดุคอมพิวเตอร์	7196800	2026
34	2307	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	515100	2026
35	2309	วัสดุอื่นๆ	1720000	2026
36	2401	ค่าไฟฟ้า	49109300	2026
37	2402	ค่าน้ำประปา	1399100	2026
38	2403	ค่าบริการโทรศัพท์	30956700	2026
39	2404	ค่าบริการไปรษณีย์	2471600	2026
40	2405	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14569400	2026
41	3101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2421600	2026
42	3102	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	214700	2026
43	3103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	142363000	2026
44	3105	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3452600	2026
45	3106	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69824300	2026
46	3107	ครุภัณฑ์อื่น	294300	2026
47	3108	ครุภัณฑ์สำรวจ	24600	2026
48	3109	ครุภัณฑ์การเกษตร	26500	2026
49	3111	ครุภัณฑ์โรงงาน	78600	2026
50	3200-1	การปรับปรุงห้องประชุมสายลม 7012 จำนวน 1 งาน	195900	2026
51	3200-2	จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร 1 ชั้น 12	500000	2026
52	3200-3	จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช.	850000	2026
53	3200-4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร สถานที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต 	1802900	2026
54	4100	ค่าบอกรับสมาชิก/ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก	548200	2026
55	4200	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	38976200	2026
56	4400	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	70647400	2026
57	4500	ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	9900000	2026
58	4600	รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	19385300	2026
59	4700	รายจ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	137100000	2026
60	4800	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	90499800	2026
61	4A00	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจของ กสทช.	13703100	2026
62	P65044	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	21126500	2026
63	P68002	โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures)	1806900	2026
64	P68006	โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.	17909000	2026
65	P68008	โครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล	23981200	2026
66	P68009	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting)	3947000	2026
67	P68010	โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ 2)	260120000	2026
68	P68011	โครงการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (PP-26)	15329000	2026
69	P68012	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ 2	10038000	2026
70	P68014	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 52 ชุด	3900000	2026
71	P68019	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	1957000	2026
72	P68024	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)	3582100	2026
73	P68032	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต 21	10964700	2026
74	P68033	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 25 พร้อมอาคารประกอบ	24778200	2026
75	P69001	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน กทปส.	2400000	2026
76	P69002	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติ	3000000	2026
77	P69003	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช.	4000000	2026
78	P69004	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัลสำหรับการให้บริการและบูรณาการข้อมูลของสำนักงาน กสทช.	22750000	2026
79	P69005	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่เพื่อการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน	2133000	2026
80	P69006	โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Portal) เพื่อการสืบค้นและถอดความข้อมูลภายในสำนักงาน กสทช.	4750000	2026
81	P69007	"โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ
สำหรับพนักงาน ประจำปี 2569"	4100000	2026
82	P69008	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน 6 สถานี (ติดตั้งใหม่)	14400000	2026
83	P69009	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) จำนวน 4 หลัง	3086100	2026
84	P69010	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 	454200	2026
85	P69011	โครงการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ สำนักงาน กสทช. เขต 34 	1000000	2026
86	P69012	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	15000000	2026
87	P69013	โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับงานด้านการสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	3000000	2026
88	P69014	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรายการส่งเสริมการขายของบริการโทรคมนาคม	800000	2026
89	P69015	โครงการจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางในการบริหารจัดการข้อมูลบริการโทรคมนาคม เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	4000000	2026
90	P69016	โครงการจัดซื้อระบบฐานข้อมูล Crowdsourcing สำหรับวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการภายในประเทศไทย จำนวน 1 ระบบ	50000000	2026
91	P69017	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลอง Agent-based simulation และการประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของทางเลือกนโยบายในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz 	8000000	2026
92	P69018	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	5000000	2026
93	9300	งบกลาง	190000000	2026
94	4900	รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	92544000	2026
95	9100	กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	300000000	2026
96	9200	กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	15000000	2026
