﻿_id	provider_name	average_voice_per_minute	average_sms_per_message	average_mms_per_message	average_internet_per_MB
1	บริษัท AWN	0.3908033023005934	0.7564755430054505	1.6383577947845804	0.12785811831809554
2	บริษัท TUC	0.42617768615186735	0.3727140983255412	0.7506943815780788	0.05239015230876723
3	แบรนด์ทรู มูฟ เอช	0.5213447208053069	0.39922671733114057	0.6600996031691763	0.06754617445217413
4	แบรนด์ดีแทค	0.34942242806183144	0.4233515151515151	1.7064320000000002	0.02813328157024507
5	บริษัท NT	0.30834145854616574	0.5858872180459461		0.061522038439405846
