﻿_id	year	quarter	value
1	2565	1	25.400000000000002
2	2565	2	26.599999999999998
3	2565	3	15.138749999999998
4	2565	4	16.176250000000003
5	2566	1	15.845
6	2566	2	17.54
7	2566	3	18.859999999999996
8	2566	4	22.345714285714287
9	2567	1	21.18
10	2567	2	21.191428571428577
11	2567	3	18.917142857142856
12	2567	4	14.657142857142858
13	2568	1	14.092857142857143
14	2568	2	21.85
15	2568	3	26.72666666666667
