﻿_id	provider_name	average_voice_per_minute	average_sms_per_message	average_mms_per_message	average_internet_per_MB
1	บริษัท AWN	0.39240355714029906	0.7558221198853606	1.6383577947845804	0.12922600810973234
2	บริษัท TUC	0.4324711560739944	0.3717689266536186	0.7497991916710373	0.0528774234637982
3	แบรนด์ทรู มูฟ เอช	0.5212154627675785	0.3982100259506493	0.659116176104865	0.06733318044064109
4	แบรนด์ดีแทค	0.35791798514355627	0.4233515151515151	1.7064320000000002	0.028844804955785636
5	บริษัท NT	0.34075637553625376	0.7425303030311362	ไม่มีบริการ	0.062998081382608
