﻿_id	TYPE	YEAR	QUARTER	VALUE
1	Pre-Paid	2002	1	360
2	Post-Paid	2002	1	1187.587656
3	Blended	2002	1	714.077761
4	Pre-Paid	2002	2	355
5	Post-Paid	2002	2	1165.257299
6	Blended	2002	2	634.187999
7	Pre-Paid	2002	3	314
8	Post-Paid	2002	3	1109.192382
9	Blended	2002	3	534.35786
10	Pre-Paid	2002	4	338
11	Post-Paid	2002	4	1132.792611
12	Blended	2002	4	526.111829
13	Pre-Paid	2003	1	361.520611
14	Post-Paid	2003	1	1137.709788
15	Blended	2003	1	523.772709
16	Pre-Paid	2003	2	352.550027
17	Post-Paid	2003	2	1178.430404
18	Blended	2003	2	505.662326
19	Pre-Paid	2003	3	321.784678
20	Post-Paid	2003	3	1161.19376
21	Blended	2003	3	465.19336
22	Pre-Paid	2003	4	343.513648
23	Post-Paid	2003	4	1153.970687
24	Blended	2003	4	472.669463
25	Pre-Paid	2004	1	373.041866
26	Post-Paid	2004	1	1206.825134
27	Blended	2004	1	498.429911
28	Pre-Paid	2004	2	346.701903
29	Post-Paid	2004	2	1222.821365
30	Blended	2004	2	471.725881
31	Pre-Paid	2004	3	336.586948
32	Post-Paid	2004	3	1164.783159
33	Blended	2004	3	450.505941
34	Pre-Paid	2004	4	356.323427
35	Post-Paid	2004	4	1169.354589
36	Blended	2004	4	468.719021
37	Pre-Paid	2005	1	340.977264
38	Post-Paid	2005	1	1136.619833
39	Blended	2005	1	451.073544
40	Pre-Paid	2005	2	296.361072
41	Post-Paid	2005	2	1063.947149
42	Blended	2005	2	398.679733
43	Pre-Paid	2005	3	297.062551
44	Post-Paid	2005	3	1032.367074
45	Blended	2005	3	389.856415
46	Pre-Paid	2005	4	321.863975
47	Post-Paid	2005	4	1060.680555
48	Blended	2005	4	408.565362
49	Pre-Paid	2006	1	331.572002
50	Post-Paid	2006	1	1058.701281
51	Blended	2006	1	411.587375
52	Pre-Paid	2006	2	271.174743
53	Post-Paid	2006	2	951.222642
54	Blended	2006	2	342.389409
55	Pre-Paid	2006	3	257.87948
56	Post-Paid	2006	3	849.914629
57	Blended	2006	3	317.395069
58	Pre-Paid	2006	4	245.455417
59	Post-Paid	2006	4	844.074804
60	Blended	2006	4	307.060884
61	Pre-Paid	2007	1	234.408527
62	Post-Paid	2007	1	769.478685
63	Blended	2007	1	304.418924
64	Pre-Paid	2007	2	217.705645
65	Post-Paid	2007	2	715.405605
66	Blended	2007	2	277.689211
67	Pre-Paid	2007	3	203.454824
68	Post-Paid	2007	3	681.117075
69	Blended	2007	3	254.774745
70	Pre-Paid	2007	4	196.72674
71	Post-Paid	2007	4	692.622165
72	Blended	2007	4	245.177191
73	Pre-Paid	2008	1	197.172499
74	Post-Paid	2008	1	688.935254
75	Blended	2008	1	244.203663
76	Pre-Paid	2008	2	184.288007
77	Post-Paid	2008	2	649.181464
78	Blended	2008	2	228.024115
79	Pre-Paid	2008	3	173.659362
80	Post-Paid	2008	3	616.786635
81	Blended	2008	3	216.539351
82	Pre-Paid	2008	4	163.853103
83	Post-Paid	2008	4	585.544826
84	Blended	2008	4	205.866132
85	Pre-Paid	2009	1	163.948818
86	Post-Paid	2009	1	581.538749
87	Blended	2009	1	205.273251
88	Pre-Paid	2009	2	158.575432
89	Post-Paid	2009	2	564.377451
90	Blended	2009	2	199.516527
91	Pre-Paid	2009	3	156.882474
92	Post-Paid	2009	3	565.940164
93	Blended	2009	3	198.124443
94	Pre-Paid	2009	4	162.469512
95	Post-Paid	2009	4	582.443119
96	Blended	2009	4	204.52577
97	Pre-Paid	2010	1	161.835246
98	Post-Paid	2010	1	573.473412
99	Blended	2010	1	202.268978
100	Pre-Paid	2010	2	154.003942
101	Post-Paid	2010	2	574.648063
102	Blended	2010	2	194.911226
103	Pre-Paid	2010	3	151.61798
104	Post-Paid	2010	3	576.114479
105	Blended	2010	3	192.691915
106	Pre-Paid	2010	4	159.856139
107	Post-Paid	2010	4	581.844934
108	Blended	2010	4	200.3775
109	Pre-Paid	2011	1	157.202413
110	Post-Paid	2011	1	580.151744
111	Blended	2011	1	199.391803
112	Pre-Paid	2011	2	155.141038
113	Post-Paid	2011	2	573.286769
114	Blended	2011	2	195.444923
115	Pre-Paid	2011	3	154.604649
116	Post-Paid	2011	3	579.233744
117	Blended	2011	3	196.850301
118	Pre-Paid	2011	4	160.407592
119	Post-Paid	2011	4	617.987565
120	Blended	2011	4	205.358494
121	Pre-Paid	2012	1	160.331249
122	Post-Paid	2012	1	600.461385
123	Blended	2012	1	207.067873
124	Pre-Paid	2012	2	158.902695
125	Post-Paid	2012	2	608.311801
126	Blended	2012	2	207.897597
127	Pre-Paid	2012	3	156.171139
128	Post-Paid	2012	3	597.113836
129	Blended	2012	3	205.423039
130	Pre-Paid	2012	4	157.943217
131	Post-Paid	2012	4	620.854543
132	Blended	2012	4	211.212084
133	Pre-Paid	2013	1	158.757766
134	Post-Paid	2013	1	619.221452
135	Blended	2013	1	212.673971
136	Pre-Paid	2013	2	152.319917
137	Post-Paid	2013	2	611.563072
138	Blended	2013	2	207.250182
139	Pre-Paid	2013	3	144.655365
140	Post-Paid	2013	3	636.509214
141	Blended	2013	3	203.953921
142	Pre-Paid	2013	4	144.111918
143	Post-Paid	2013	4	619.180545
144	Blended	2013	4	201.767554
145	Pre-Paid	2014	1	140.763903
146	Post-Paid	2014	1	613.011535
147	Blended	2014	1	198.684183
148	Pre-Paid	2014	2	136.00849
149	Post-Paid	2014	2	611.185091
150	Blended	2014	2	195.911033
151	Pre-Paid	2014	3	134.991631
152	Post-Paid	2014	3	590.294807
153	Blended	2014	3	193.854302
154	Pre-Paid	2014	4	138.552756
155	Post-Paid	2014	4	576.758921
156	Blended	2014	4	196.558689
157	Pre-Paid	2015	1	142.575046
158	Post-Paid	2015	1	569.391738
159	Blended	2015	1	203.463838
160	Pre-Paid	2015	2	150.697154
161	Post-Paid	2015	2	558.634047
162	Blended	2015	2	214.96098
163	Pre-Paid	2015	3	156.588065
164	Post-Paid	2015	3	549.691636
165	Blended	2015	3	224.292597
166	Pre-Paid	2015	4	164.76591
167	Post-Paid	2015	4	551.932986
168	Blended	2015	4	232.008424
169	Pre-Paid	2016	1	164.716858
170	Post-Paid	2016	1	545.595456
171	Blended	2016	1	231.168327
172	Pre-Paid	2016	2	159.394524
173	Post-Paid	2016	2	548.415233
174	Blended	2016	2	230.159998
175	Pre-Paid	2016	3	159.441088
176	Post-Paid	2016	3	545.774639
177	Blended	2016	3	231.447794
178	Pre-Paid	2016	4	155.481681
179	Post-Paid	2016	4	546.601352
180	Blended	2016	4	230.634865
181	Pre-Paid	2017	1	150.429737
182	Post-Paid	2017	1	539.048319
183	Blended	2017	1	227.031399
184	Pre-Paid	2017	2	153.526311
185	Post-Paid	2017	2	541.663661
186	Blended	2017	2	233.529052
187	Pre-Paid	2017	3	154.517489
188	Post-Paid	2017	3	537.90971
189	Blended	2017	3	237.374566
190	Pre-Paid	2017	4	154.248759
191	Post-Paid	2017	4	537.092559
192	Blended	2017	4	239.011574
193	Pre-Paid	2018	1	154.350023
194	Post-Paid	2018	1	531.517505
195	Blended	2018	1	240.529289
196	Pre-Paid	2018	2	156.210943
197	Post-Paid	2018	2	531.56957
198	Blended	2018	2	243.909821
199	Pre-Paid	2018	3	151.15674
200	Post-Paid	2018	3	522.976261
201	Blended	2018	3	238.979556
202	Pre-Paid	2018	4	149.223
203	Post-Paid	2018	4	523.323455
204	Blended	2018	4	238.71055
205	Pre-Paid	2019	1	146.426717
206	Post-Paid	2019	1	502.05978
207	Blended	2019	1	230.967835
208	Pre-Paid	2019	2	152.218877
209	Post-Paid	2019	2	509.995911
210	Blended	2019	2	240.125579
211	Pre-Paid	2019	3	150.841931
212	Post-Paid	2019	3	509.776189
213	Blended	2019	3	241.00863
214	Pre-Paid	2019	4	145.792956
215	Post-Paid	2019	4	514.640879
216	Blended	2019	4	239.050007
217	Pre-Paid	2020	1	139.00484
218	Post-Paid	2020	1	508.749881
219	Blended	2020	1	234.176364
220	Pre-Paid	2020	2	134.817221
221	Post-Paid	2020	2	507.225656
222	Blended	2020	2	233.969914
223	Pre-Paid	2020	3	134.055404
224	Post-Paid	2020	3	495.865139
225	Blended	2020	3	233.611362
226	Pre-Paid	2020	4	132.034868
227	Post-Paid	2020	4	484.481559
228	Blended	2020	4	230.809804
229	Pre-Paid	2021	1	125.13769
230	Post-Paid	2021	1	477.40908
231	Blended	2021	1	222.460766
232	Pre-Paid	2021	2	120.995576
233	Post-Paid	2021	2	467.584765
234	Blended	2021	2	217.896024
235	Pre-Paid	2021	3	116.518864
236	Post-Paid	2021	3	463.565189
237	Blended	2021	3	214.558226
238	Pre-Paid	2021	4	115.557194
239	Post-Paid	2021	4	463.34129
240	Blended	2021	4	213.963075
241	Pre-Paid	2022	1	110.30351
242	Post-Paid	2022	1	452.935018
243	Blended	2022	1	206.51464
244	Pre-Paid	2022	2	113.311455
245	Post-Paid	2022	2	452.220709
246	Blended	2022	2	210.164651
247	Pre-Paid	2022	3	110.43402
248	Post-Paid	2022	3	442.762688
249	Blended	2022	3	205.91872
250	Pre-Paid	2022	4	115.318056
251	Post-Paid	2022	4	446.384987
252	Blended	2022	4	211.161679
253	Pre-Paid	2023	1	110.833015
254	Post-Paid	2023	1	429.605992
255	Blended	2023	1	204.953093
256	Pre-Paid	2023	2	112.076777
257	Post-Paid	2023	2	430.27554
258	Blended	2023	2	206.108812
259	Pre-Paid	2023	3	113.890133
260	Post-Paid	2023	3	429.962473
261	Blended	2023	3	207.632269
262	Pre-Paid	2023	4	120.223619
263	Post-Paid	2023	4	433.035954
264	Blended	2023	4	212.809808
265	Pre-Paid	2024	1	121.304571
266	Post-Paid	2024	1	433.648219
267	Blended	2024	1	213.372192
268	Pre-Paid	2024	2	124.073462
269	Post-Paid	2024	2	438.033012
270	Blended	2024	2	215.096429
271	Pre-Paid	2024	3	126.385413
272	Post-Paid	2024	3	433.807086
273	Blended	2024	3	216.515429
274	Pre-Paid	2024	4	131.759685
275	Post-Paid	2024	4	433.836917
276	Blended	2024	4	221.347337
277	Pre-Paid	2025	1	131.32798940798185
278	Post-Paid	2025	1	431.41337894095994
279	Blended	2025	1	220.77243878023953
280	Pre-Paid	2025	2	136.0609414027337
281	Post-Paid	2025	2	432.4080312702118
282	Blended	2025	2	225.88471940428062
283	Pre-Paid	2025	3	140.14944885807844
284	Post-Paid	2025	3	429.9562496052992
285	Blended	2025	3	228.46080350849712
286	Pre-Paid	2025	4	145.42777153274974
287	Post-Paid	2025	4	431.22071012821766
288	Blended	2025	4	232.51497806163954
